Rockwool ProRox PS 970
Voir les produits de Rockwool Industrie
- Rockwool SeaRox
- Rockwool ProRox
- Rockwool SeaRox WM
- Rockwool SeaRox SL
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox WM
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox LF
- Rockwool Prorox GR
- Rockwool Prorox bends
ProRox PS 970 est une coquille concentrique. Cette coquille isolante en laine de roche est dotée d’un liant hydrofuge appelé WR- Tech™, permettant d’atténuer le risque de corrosion sous l’isolant. Un revêtement aluminium renforcé est disponible sur demande.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
| Code de produit | Description du produit | Diameter | Épaisseur | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 20BD21980 | RW PROROX PS970 219/80 (1 m/c) | 219 mm | 80 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD2725 | RW PROROX PS970 28/25 (25 m/c) | 27 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD2730 | RW PROROX PS970 28/30 (20 m/c) | 28 mm | 30 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD27325 | RW PROROX PS970 273/25 (1 m/c) | 273 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD27330 | RW PROROX PS970 273/30 (1 m/c) | 273 mm | 30 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD27340 | RW PROROX PS970 273/40 (1 m/c) | 273 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD27350 | RW PROROX PS970 273/50 (1 m/c) | 273 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD30525 | RW PROROX PS970 305/25 (1 m/c) | 305 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD30540 | RW PROROX PS970 305/40 (1 m/c) | 305 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD30560 | RW PROROX PS970 305/60 (1 m/c) | 305 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD32440 | RW PROROX PS970 324/40 (1 m/c) | 324 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD32450 | RW PROROX PS970 324/50 (1 m/c) | 324 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD32460 | RW PROROX PS970 324/60 (1 m/c) | 324 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD32480 | RW PROROX PS970 324/80 (1 m/c) | 324 mm | 80 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD3325 | RW PROROX PS970 35/25 (20 m/c) | 35 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD3330 | RW PROROX PS970 35/30 (16 m/c) | 33 mm | 30 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD3340 | RW PROROX PS970 35/40 (9 m/c) | 33 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD3360 | RW PROROX PS970 35/60 (5 m/c) | 33 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD35640 | RW PROROX PS970 356/40 (1 m/c) | 356 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD35650 | RW PROROX PS970 356/50 (1 m/c) | 356 mm | 50 mm | 1000 mm |
Ces coquilles isolantes, offrant une une grande longévité, sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile et sont particulièrement adaptées à l’isolation thermique et acoustique des tuyauteries industrielles soumises à des températures élevées et à des contraintes mécaniques.
Ces coquilles isolantes, offrant une grande longévité, sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile et sont particulièrement adaptées à l’isolation thermique et acoustique des tuyauteries industrielles soumises à des températures élevées et à des contraintes mécaniques.