Rockwool ProRox WM 960
Voir les produits de Rockwool Industrie
- Rockwool SeaRox
- Rockwool ProRox
- Rockwool SeaRox WM
- Rockwool SeaRox SL
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox WM
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox LF
- Rockwool Prorox GR
- Rockwool Prorox bends
Downloads
Fournisseur
ProRox WM 960 est un matelas de laine de roche légèrement liée très résistant, revêtu d’un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d’un fil métallique galvanisé. Le treillis et/ou le fil de couture sont disponibles en acier inoxydable sur demande.
Également disponible avec une feuille d'aluminium entre le grillage et la laine (sur demande uniquement).
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Secteur
Domaine d'utilisation
Sous-application
| Code de produit | Description du produit | Type | Épaisseur | Largeur | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 20C100030 | RW PROROX WM 960 30mm (WM100) (6 m²/c)(126 m²/pal) | Standard | 30 mm | 500 mm | 6000 mm | |
| View variation | 20C100040 | RW PROROX WM 960 40mm (WM100) (5 m²/c)(105 m²/pal)(par pal) | Standard | 40 mm | 500 mm | 5000 mm | |
| View variation | 20C100050 | RW PROROX WM 960 50mm (WM100) (4 m²/c)(84 m²/pal) | Standard | 50 mm | 500 mm | 4000 mm | |
| View variation | 20C100060 | RW PROROX WM 960 60mm (WM100) (3 m²/c)(63 m²/pal) | Standard | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | |
| View variation | 20C100070 | RW PROROX WM 960 70mm (WM100) (2.5 m²/c)(52.5 m²/pal)(par pal) | Standard | 70 mm | 500 mm | 2500 mm | |
| View variation | 20C100080 | RW PROROX WM 960 80mm (WM100) (2.5 m²/c)(52.5 m²/pal) | Standard | 80 mm | 500 mm | 2500 mm | |
| View variation | 20C100100 | RW PROROX WM 960 100mm (WM100) (2 m²/c)(42 m²/pal) | Standard | 100 mm | 500 mm | 2000 mm | |
| View variation | 20C100120 | RW PROROX WM 960 120mm (WM100) (2 m²/c)(42 m²/pal) | Standard | 120 mm | 500 mm | 2000 mm | |
| View variation | 20C100S030 | RW PROROX WM 960 SW 30mm (WM100) (6 m²/c)(126 m²/pal)(min.7P) | AVEC FIL INOX ET FIL DE COUTURE | 30 mm | 500 mm | 6000 mm | |
| View variation | 20C100S040 | RW PROROX WM 960 SW 40mm (WM100) (5 m²/c)(105 m²/pal)(min.5P) | AVEC FIL INOX ET FIL DE COUTURE | 40 mm | 500 mm | 5000 mm | |
| View variation | 20C100S050 | RW PROROX WM 960 SW 50mm (WM100) (4 m²/c)(84 m²/pal)(par pal) | AVEC FIL INOX ET FIL DE COUTURE | 50 mm | 500 mm | 4000 mm | |
| View variation | 20C100S060 | RW PROROX WM 960 SW 60mm (WM100) (3 m²/c)(63 m²/pal)(min.6P) | AVEC FIL INOX ET FIL DE COUTURE | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | |
| View variation | 20C100S070 | RW PROROX WM 960 SW 70mm (WM100) (2.5 m²/c)(52.5 m²/pal)(min.6P) | AVEC FIL INOX ET FIL DE COUTURE | 70 mm | 500 mm | 2500 mm | |
| View variation | 20C100S080 | RW PROROX WM 960 SW 80mm (WM100) (2.5 m²/c)(52.5 m²/pal)(min.5P) | AVEC FIL INOX ET FIL DE COUTURE | 80 mm | 500 mm | 2500 mm | |
| View variation | 20C100S100 | RW PROROX WM 960 SW 100mm (WM100) (2 m²/c)(42 m²/pal)(par pal) | AVEC FIL INOX ET FIL DE COUTURE | 100 mm | 500 mm | 2000 mm |
Informations supplémentaires
- Isolation thermique et acoustique deux en un
- Convient pour les surfaces irrégulières
- Disponible en différentes épaisseurs jusqu'au 120 mm
- Applicable sur de l’inox
- Rouleaux comprimés sur palette
Directives d'installation
Ce matelas grillagé est particulièrement adapté aux installations industrielles, comme les tuyauteries de vapeur haute pression, les réacteurs, les fours, etc., qui nécessitent un isolant présentant de hautes qualités de résistance à la température.