Rockwool ProRox WM 960
Alle Rockwool Industrie producten
- Rockwool SeaRox
- Rockwool ProRox
- Rockwool SeaRox WM
- Rockwool SeaRox SL
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox WM
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox LF
- Rockwool Prorox GR
- Rockwool Prorox bends
Downloads
Fabrikant
ProRox WM 960 is een lichtgebonden steenwoldeken van zware kwaliteit met gegalvaniseerd staaldraad gestikt op gegalvaniseerd gaas. Op aanvraag zijn uitvoeringen met RVS-gaas en/of RVS-stikdraad verkrijgbaar.
Op aanvraag ook verkrijgbaar met alubekleding.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Toepassing
Sub toepassing
| Product code | Productomschrijving | Type | Dikte | Breedte | Lengte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 20C100030 | RW PROROX WM 960 30mm (WM100) (6 m²/c)(126 m²/pal) | standaard | 30 mm | 500 mm | 6000 mm | |
| View variation | 20C100040 | RW PROROX WM 960 40mm (WM100) (5 m²/c)(105 m²/pal)(afn.per pal) | standaard | 40 mm | 500 mm | 5000 mm | |
| View variation | 20C100050 | RW PROROX WM 960 50mm (WM100) (4 m²/c)(84 m²/pal) | standaard | 50 mm | 500 mm | 4000 mm | |
| View variation | 20C100060 | RW PROROX WM 960 60mm (WM100) (3 m²/c)(63 m²/pal) | standaard | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | |
| View variation | 20C100070 | RW PROROX WM 960 70mm (WM100) (2.5 m²/c)(52.5 m²/pal)(afn.per pal) | standaard | 70 mm | 500 mm | 2500 mm | |
| View variation | 20C100080 | RW PROROX WM 960 80mm (WM100) (2.5 m²/c)(52.5 m²/pal) | standaard | 80 mm | 500 mm | 2500 mm | |
| View variation | 20C100100 | RW PROROX WM 960 100mm (WM100) (2 m²/c)(42 m²/pal) | standaard | 100 mm | 500 mm | 2000 mm | |
| View variation | 20C100120 | RW PROROX WM 960 120mm (WM100) (2 m²/c)(42 m²/pal) | standaard | 120 mm | 500 mm | 2000 mm | |
| View variation | 20C100S030 | RW PROROX WM 960 SW 30mm (WM100) (6 m²/c)(126 m²/pal)(min.7P) | MET RVS GAAS EN RVS STIKDRAAD | 30 mm | 500 mm | 6000 mm | |
| View variation | 20C100S040 | RW PROROX WM 960 SW 40mm (WM100) (5 m²/c)(105 m²/pal)(min.5P) | MET RVS GAAS EN RVS STIKDRAAD | 40 mm | 500 mm | 5000 mm | |
| View variation | 20C100S050 | RW PROROX WM 960 SW 50mm (WM100) (4 m²/c)(84 m²/pal)(afn.per pal) | MET RVS GAAS EN RVS STIKDRAAD | 50 mm | 500 mm | 4000 mm | |
| View variation | 20C100S060 | RW PROROX WM 960 SW 60mm (WM100) (3 m²/c)(63 m²/pal)(min.6P) | MET RVS GAAS EN RVS STIKDRAAD | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | |
| View variation | 20C100S070 | RW PROROX WM 960 SW 70mm (WM100) (2.5 m²/c)(52.5 m²/pal)(min.6P) | MET RVS GAAS EN RVS STIKDRAAD | 70 mm | 500 mm | 2500 mm | |
| View variation | 20C100S080 | RW PROROX WM 960 SW 80mm (WM100) (2.5 m²/c)(52.5 m²/pal)(min.5P) | MET RVS GAAS EN RVS STIKDRAAD | 80 mm | 500 mm | 2500 mm | |
| View variation | 20C100S100 | RW PROROX WM 960 SW 100mm (WM100) (2 m²/c)(42 m²/pal)(afn.per pal) | MET RVS GAAS EN RVS STIKDRAAD | 100 mm | 500 mm | 2000 mm |
Extra informatie
-Thermische en akoestische isolatie in één
-Geschikt voor onregelmatige oppervlakken
-Verkrijgbaar in verschillende diktes tot en met 120 mm
-Toepasbaar op RVS (inox)
-Gecomprimeerd op pallet leverbaar
Installatie instructies
De gaasdeken is speciaal geschikt voor industriële installaties zoals hogedruk stoomleidingen, reactoren, ovens enz. waarbij hoge eisen worden gesteld aan de temperatuursbestendigheid van de isolatie.