Rockwool ProRox WM 950
Voir les produits de Rockwool Industrie
- Rockwool SeaRox
- Rockwool ProRox
- Rockwool SeaRox WM
- Rockwool SeaRox SL
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox WM
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox LF
- Rockwool Prorox GR
- Rockwool Prorox bends
Downloads
Fournisseur
ProRox WM 950 est un matelas de laine de roche légèrement liée, revêtu d’un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d’un fil métallique galvanisé. Le treillis et/ou le fil de couture sont disponibles en acier inoxydable sur demande.
Également disponible avec une feuille d'aluminium entre le grillage et la laine (sur demande uniquement).
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Domaine d'utilisation
Sous-application
| Code de produit | Description du produit | Type | Épaisseur | Largeur | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 20C80030 | RW PROROX WM 950 30mm (WM80) (6 m²/c)(126 m²/pal) | Standard | 30 mm | 500 mm | 6000 mm | |
| View variation | 20C80040 | RW PROROX WM 950 40mm (WM80) (5.5 m²/c)(115.5 m²/pal) | Standard | 40 mm | 500 mm | 5500 mm | |
| View variation | 20C80050 | RW PROROX WM 950 50mm (WM80) (4 m²/c)(84 m²/pal) | Standard | 50 mm | 500 mm | 4000 mm | |
| View variation | 20C80060 | RW PROROX WM 950 60mm (WM80) (3.5 m²/c)(73.5 m²/pal) | Standard | 60 mm | 500 mm | 3500 mm | |
| View variation | 20C80070 | RW PROROX WM 950 70mm (WM80) (3.5 m²/c)(73.5 m²/pal) | Standard | 70 mm | 500 mm | 3500 mm | |
| View variation | 20C80080 | RW PROROX WM 950 80mm (WM80) (3 m²/c)(63 m²/pal) | Standard | 80 mm | 500 mm | 3000 mm | |
| View variation | 20C80100 | RW PROROX WM 950 100mm (WM80) (2.5 m²/c)(52.5 m²/pal) | Standard | 100 mm | 500 mm | 2500 mm | |
| View variation | 20C80120 | RW PROROX WM 950 120mm (WM80) (2 m²/c)(42 m²/pal) | Standard | 120 mm | 500 mm | 2000 mm | |
| View variation | 20C80S040 | RW PROROX WM950 SW 40mm (WM80) (5.5 m²/c)(115.5 m²/pal)(par pall) | Stainless Steel | 40 mm | 500 mm | 5500 mm | |
| View variation | 20C80S050 | RW PROROX WM950 SW 50mm (WM80) (4 m²/c)(84 m²/pal) | Stainless Steel | 50 mm | 500 mm | 4000 mm | |
| View variation | 20C80S060 | RW PROROX WM950 SW 60mm (WM80) (3.5 m²/c)(73.5 m²/pal)(par pal.) | Stainless Steel | 60 mm | 500 mm | 3500 mm | |
| View variation | 20C80S070 | RW PROROX WM950 SW 70mm (WM80) (3.5 m²/c)(73.5 m²/pal)(min.5P) | Stainless Steel | 70 mm | 500 mm | 3500 mm | |
| View variation | 20C80S080 | RW PROROX WM950 SW 80mm (WM80) (3 m²/c)(63 m²/pal) | Stainless Steel | 80 mm | 500 mm | 3000 mm | |
| View variation | 20C80S100 | RW PROROX WM950 SW 100mm (WM80) (2.5 m²/c)(52.5 m²/pal) | Stainless Steel | 100 mm | 500 mm | 2500 mm | |
| View variation | 20C80S120 | RW PROROX WM950 SW 120mm (WM80) (2 m²/c)(42 m²/pal)(par pal) | Stainless Steel | 120 mm | 500 mm | 2000 mm |
Informations supplémentaires
- Isolation thermique et acoustique deux en un
- Convient pour les surfaces irrégulières
- Disponible en différentes épaisseurs jusqu'au 120 mm
- Applicable sur de l’inox
- Rouleaux comprimés sur palette
Directives d'installation
Ce matelas grillagé est conçu pour l’isolation thermique et acoustique d‘installations industrielles atteignant des températures élevées, par exemple les tuyauteries industrielles, les parois de chaudière, les conduits de fours et de fumées.