Rockwool ProRox PS 970
Voir les produits de Rockwool Industrie
- Rockwool SeaRox
- Rockwool ProRox
- Rockwool SeaRox WM
- Rockwool SeaRox SL
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox WM
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox LF
- Rockwool Prorox GR
- Rockwool Prorox bends
ProRox PS 970 est une coquille concentrique. Cette coquille isolante en laine de roche est dotée d’un liant hydrofuge appelé WR- Tech™, permettant d’atténuer le risque de corrosion sous l’isolant. Un revêtement aluminium renforcé est disponible sur demande.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
| Code de produit | Description du produit | Diameter | Épaisseur | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 20BD10225 | RW PROROX PS970 102/25 (5 m/c) | 102 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD10250 | RW PROROX PS970 102/50 (1 m/c) | 102 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD11425 | RW PROROX PS970 114/25 (4 m/c) | 114 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD11440 | RW PROROX PS970 114/40 (1 m/c) | 114 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD11450 | RW PROROX PS970 114/50 (1 m/c) | 114 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD11460 | RW PROROX PS970 114/60 (1 m/c) | 114 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD12750 | RW PROROX PS970 127/50 (1 m/c) | 127 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD12760 | RW PROROX PS970 127/60 (1 m/c) | 127 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD13350 | RW PROROX PS970 133/50 (1 m/c) | 133 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD14025 | RW PROROX PS970 140/25 (1 m/c) | 140 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD15940 | RW PROROX PS970 159/40 (1 m/c) | 159 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD15950 | RW PROROX PS970 159/50 (1 m/c) | 159 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD16825 | RW PROROX PS970 168/25 (1 m/c) | 168 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD16830 | RW PROROX PS970 168/30 (1 m/c) | 168 mm | 30 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD16850 | RW PROROX PS970 168/50 (1 m/c) | 168 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD16860 | RW PROROX PS970 168/60 (1 m/c) | 168 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD19440 | RW PROROX PS970 194/40 (1 m/c) | 194 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD19460 | RW PROROX PS970 194/60 (1 m/c) | 194 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD21925 | RW PROROX PS970 219/25 (1 m/c) | 219 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD21960 | RW PROROX PS970 219/60 (1 m/c) | 219 mm | 60 mm | 1000 mm |
Ces coquilles isolantes, offrant une une grande longévité, sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile et sont particulièrement adaptées à l’isolation thermique et acoustique des tuyauteries industrielles soumises à des températures élevées et à des contraintes mécaniques.
Ces coquilles isolantes, offrant une grande longévité, sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile et sont particulièrement adaptées à l’isolation thermique et acoustique des tuyauteries industrielles soumises à des températures élevées et à des contraintes mécaniques.