Rockwool ProRox PS 970
Voir les produits de Rockwool Industrie
- Rockwool SeaRox
- Rockwool ProRox
- Rockwool SeaRox WM
- Rockwool SeaRox SL
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox WM
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox LF
- Rockwool Prorox GR
- Rockwool Prorox bends
ProRox PS 970 est une coquille concentrique. Cette coquille isolante en laine de roche est dotée d’un liant hydrofuge appelé WR- Tech™, permettant d’atténuer le risque de corrosion sous l’isolant. Un revêtement aluminium renforcé est disponible sur demande.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
| Code de produit | Description du produit | Diameter | Épaisseur | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 20BD35660 | RW PROROX PS970 356/60 (1 m/c) | 356 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD35680 | RW PROROX PS970 356/80 (1 m/c) | 356 mm | 80 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD406100 | RW PROROX PS970 406/100 (1 m/c) | 406 mm | 100 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD40640 | RW PROROX PS970 406/40 (1 m/c) | 406 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD40650 | RW PROROX PS970 406/50 (1 m/c) | 406 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD4225 | RW PROROX PS970 42/25 (16 m/c) | 42 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD4230 | RW PROROX PS970 42/30 (12 m/c) | 42 mm | 30 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD4250 | RW PROROX PS970 42/50 (6 m/c) | 42 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD4260 | RW PROROX PS970 42/60 (4 m/c) | 42 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD456100 | RW PROROX PS970 456/100 (1 m/c) | 456 mm | 100 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD45640 | RW PROROX PS970 456/40 (1 m/c) | 456 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD45650 | RW PROROX PS970 456/50 (1 m/c) | 456 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD4825 | RW PROROX PS970 48/25 (15 m/c) | 48 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD4840 | RW PROROX PS970 48/40 (9 m/c) | 48 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD4850 | RW PROROX PS970 48/50 (6 m/c) | 48 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD4860 | RW PROROX PS970 48/60 (1 m/c) | 48 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD50840 | RW PROROX PS970 508/40 (1 m/c) | 508 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD50850 | RW PROROX PS970 508/50 (1 m/c) | 508 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD50860 | RW PROROX PS970 508/60 (1 m/c) | 508 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20BD55850 | RW PROROX PS970 558/50 (1 m/c) | 558 mm | 50 mm | 1000 mm |
Ces coquilles isolantes, offrant une une grande longévité, sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile et sont particulièrement adaptées à l’isolation thermique et acoustique des tuyauteries industrielles soumises à des températures élevées et à des contraintes mécaniques.
Ces coquilles isolantes, offrant une grande longévité, sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile et sont particulièrement adaptées à l’isolation thermique et acoustique des tuyauteries industrielles soumises à des températures élevées et à des contraintes mécaniques.