Rockwool ProRox PS 960 (850)
      
Voir les produits de Rockwool Industrie
    - Rockwool SeaRox
 - Rockwool ProRox
 
- Rockwool SeaRox WM
 - Rockwool SeaRox SL
 
- Rockwool ProRox PS
 - Rockwool ProRox WM
 - Rockwool ProRox SL
 - Rockwool ProRox MA
 - Rockwool ProRox LF
 - Rockwool Prorox GR
 - Rockwool Prorox bends
 
            
ProRox PS 960 est une coquille concentrique. Cette coquille isolante en laine de roche est dotée d’un liant hydrofuge appelé WR- Tech™, permettant d’atténuer le risque de corrosion sous l’isolant. Un revêtement aluminium renforcé est disponible sur demande.
- 
Isolation Acoustique
 - 
Isolation haute température
 - 
Protection passive contre l'incendie
 - 
Isolation Thermique
 - 
Accessoires
 
| Code de produit | Description du produit | Diameter | Épaisseur | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 20B324120 | RW PROROX PS960 324/120 (1 m/c) | 324 mm | 120 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B32425 | RW PROROX PS960 324/25 (1 m/c) | 324 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B32430 | RW PROROX PS960 324/30 (1 m/c)(6 m/pal) | 324 mm | 30 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B32440 | RW PROROX PS960 324/40 (1 m/c)(6 m/pal) | 324 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B32450 | RW PROROX PS960 324/50 (1 m/c)(5 m/pal) | 324 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B32460 | RW PROROX PS960 324/60 (1 m/c)(5 m/pal) | 324 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B32470 | RW PROROX PS960 324/70 (1 m/c)(5 m/pal) | 324 mm | 70 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B32480 | RW PROROX PS960 324/80 (1 m/c)(4 m/pal) | 324 mm | 80 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B32490 | RW PROROX PS960 324/90 (1 m/c)(4 m/pal) | 324 mm | 90 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B3325 | RW PROROX PS960 35/25 (20 m/c)(240 m/pal) | 35 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B3330 | RW PROROX PS960 35/30 (16 m/c)(192 m/pal) | 35 mm | 30 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B3340 | RW PROROX PS960 35/40 (9 m/c)(108 m/pal) | 35 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B3350 | RW PROROX PS960 35/50 (7 m/c)(84 m/pal) | 35 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B3360 | RW PROROX PS960 35/60 (5 m/c)(60 m/pal) | 35 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B3370 | RW PROROX PS960 35/70 (4 m/c)(48 m/pal) | 35 mm | 70 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B3380 | RW PROROX PS960 35/80 (1 m/c)(30 m/pal) | 35 mm | 80 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B356100 | RW PROROX PS960 356/100 (1 m/c) | 356 mm | 100 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B356120 | RW PROROX PS960 356/120 (1 m/c) | 356 mm | 120 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B35630 | RW PROROX PS960 356/30 (1 m/c)(6 m/pal) | 356 mm | 30 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B35640 | RW PROROX PS960 356/40 (1 m/c)(6 m/pal) | 356 mm | 40 mm | 1000 mm | 
-Isolation thermique et acoustique en un
-Assemblage facile et rapide grâce à la coupe.
-Gamme étendue de diamètres et d'épaisseurs d'isolation
-Isolation optimale grâce aux grandes épaisseurs d'isolation disponibles
-Également applicable à l'acier inoxydable (Inox)
- Les constructions pour supporter le boîtier peuvent généralement être omises à des températures allant jusqu'à environ 350 ° C
-Longue vie
-Bon ajustement qui réduit les pertes de couture au minimum
-Période de récupération courte
Ces coquilles isolantes, offrant une une grande longévité, sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile et sont particulièrement adaptées à l’isolation thermique et acoustique des tuyauteries industrielles.