Rockwool ProRox PS 960 (850)
Voir les produits de Rockwool Industrie
- Rockwool SeaRox
- Rockwool ProRox
- Rockwool SeaRox WM
- Rockwool SeaRox SL
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox WM
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox LF
- Rockwool Prorox GR
- Rockwool Prorox bends
ProRox PS 960 est une coquille concentrique. Cette coquille isolante en laine de roche est dotée d’un liant hydrofuge appelé WR- Tech™, permettant d’atténuer le risque de corrosion sous l’isolant. Un revêtement aluminium renforcé est disponible sur demande.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
| Code de produit | Description du produit | Diameter | Épaisseur | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 20B66070 | RW PROROX PS960 660/70 (1 m/c) | 660 mm | 70 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B66080 | RW PROROX PS960 660/80 (1 m/c) | 660 mm | 80 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B7025 | RW PROROX PS960 70/25 (9 m/c)(108 m/pal) | 70 mm | 25 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B7030 | RW PROROX PS960 70/30 (8 m/c)( 96 m/pal) | 70 mm | 30 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B7040 | RW PROROX PS960 70/40 (5 m/c)(60 m/pal) | 70 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B7050 | RW PROROX PS960 70/50 (4 m/c)(48 m/pal) | 70 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B7060 | RW PROROX PS960 70/60 (1 m/c)(33 m/pal) | 70 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B7070 | RW PROROX PS960 70/70 (1 m/c)(25 m/pal) | 70 mm | 70 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B7080 | RW PROROX PS960 70/80 (1 m/c)(20 m/pal) | 70 mm | 80 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B712100 | RW PROROX PS960 712/100 (1 m/c) | 712 mm | 100 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B712120 | RW PROROX PS960 712/120 (1 m/c) | 712 mm | 120 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B71240 | RW PROROX PS960 712/40 (1 m/c) | 712 mm | 40 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B71250 | RW PROROX PS960 712/50 (1 m/c) | 712 mm | 50 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B71260 | RW PROROX PS960 712/60 (1 m/c) | 712 mm | 60 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B71270 | RW PROROX PS960 712/70 (1 m/c) | 712 mm | 70 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B71280 | RW PROROX PS960 712/80 (1 m/c) | 712 mm | 80 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B71290 | RW PROROX PS960 712/90 (1 m/c) | 712 mm | 90 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B76100 | RW PROROX PS960 76/100 (1 m/c)(14 m/pal) | 76 mm | 100 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B762100 | RW PROROX PS960 762/100 (1 m/c) | 762 mm | 100 mm | 1000 mm | |
| View variation | 20B76240 | RW PROROX PS960 762/40 (1 m/c) | 762 mm | 40 mm | 1000 mm |
-Isolation thermique et acoustique en un
-Assemblage facile et rapide grâce à la coupe.
-Gamme étendue de diamètres et d'épaisseurs d'isolation
-Isolation optimale grâce aux grandes épaisseurs d'isolation disponibles
-Également applicable à l'acier inoxydable (Inox)
- Les constructions pour supporter le boîtier peuvent généralement être omises à des températures allant jusqu'à environ 350 ° C
-Longue vie
-Bon ajustement qui réduit les pertes de couture au minimum
-Période de récupération courte
Ces coquilles isolantes, offrant une une grande longévité, sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile et sont particulièrement adaptées à l’isolation thermique et acoustique des tuyauteries industrielles.