Rockwool Prorox MB 960 Coudes de tuyaux
Voir les produits de Rockwool Industrie
- Rockwool SeaRox
- Rockwool ProRox
- Rockwool SeaRox WM
- Rockwool SeaRox SL
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox WM
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox LF
- Rockwool Prorox GR
- Rockwool Prorox bends
Downloads
Fournisseur
ProRox MB 960 est une coquille coudée en laine de roche découpée sur mesure dans un bloc de laine de roche. Le coude préformé épouse exactement la géométrie de la tuyauterie.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Secteur
Sous-application
| Code de produit | Description du produit | Diameter | Épaisseur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 20N169060 | PROROX MB960 COUDE 90° 169/60 (radius 229) | 169 mm | 60 mm | |
| View variation | 20N169070 | PROROX MB960 COUDE 90° 169/70 (radius 229) | 169 mm | 70 mm | |
| View variation | 20N169080 | PROROX MB960 COUDE 90° 169/80 (radius 229) | 169 mm | 80 mm | |
| View variation | 20N169090 | PROROX MB960 COUDE 90° 169/90 (radius 229) | 169 mm | 90 mm | |
| View variation | 20N169100 | PROROX MB960 COUDE 90° 169/100 (radius 229) | 169 mm | 100 mm | |
| View variation | 20N169120 | PROROX MB960 COUDE 90° 169/120 (radius 229) | 169 mm | 120 mm | |
| View variation | 20N178030 | PROROX MB960 COUDE 90° 178/30 | 178 mm | 30 mm | |
| View variation | 20N178050 | PROROX MB960 COUDE 90° 178/50 | 178 mm | 50 mm | |
| View variation | 20N194040 | PROROX MB960 COUDE 90° 194/40 | 194 mm | 40 mm | |
| View variation | 20N194060 | PROROX MB960 COUDE 90° 194/60 | 194 mm | 60 mm | |
| View variation | 20N194070 | PROROX MB960 COUDE 90° 194/70 | 194 mm | 70 mm | |
| View variation | 20N194090 | PROROX MB960 COUDE 90° 194/90 (Radius 270) | 194 mm | 90 mm | |
| View variation | 20N194100 | PROROX MB960 COUDE 90° 194/100 (Radius 270) | 194 mm | 100 mm | |
| View variation | 20N219025 | PROROX MB960 COUDE 90° 219/25 | 219 mm | 25 mm | |
| View variation | 20N219030 | PROROX MB960 COUDE 90° 219/30 (Radius 305) | 219 mm | 30 mm | |
| View variation | 20N219040 | PROROX MB960 COUDE 90° 219/40 (radius 305) | 219 mm | 40 mm | |
| View variation | 20N219050 | PROROX MB960 COUDE 90° 219/50 (Radius 310) | 219 mm | 50 mm | |
| View variation | 20N219060 | PROROX MB960 COUDE 90° 219/60 (radius 305) | 219 mm | 60 mm | |
| View variation | 20N219070 | PROROX MB960 COUDE 90° 219/70 (radius 305) | 219 mm | 70 mm | |
| View variation | 20N219080 | PROROX MB960 COUDE 90° 219/80 (radius 305) | 219 mm | 80 mm |
Informations supplémentaires
Les coudes ProRox MB 960 sont conçus pour l’isolation thermique et acoustique des conduits industriels.
Directives d'installation
Le coude ProRox MB 960 est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique dans l'industrie.