InSuFloor
Voir les produits de Insus
- Insus PIR insulation boards
- Insufloor
- Insuroof
- Insuwall
InSuFloor est un isolant PIR de haute qualité pour les murs creux, produit à partir de matières premières recyclées. Les panneaux InSus ont une valeur d'isolation de 0,022 W/mK et sont dotés d'un revêtement inversé carton/aluminium qui empêche toute réaction avec le béton en cours de durcissement.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
| Code de produit | Description du produit | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 06C040 | InSuFloor RK 40mm - 1.200 x 600mm(8,64 m²/c)(86,4 m²/pal)(min. 100m²) | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.022 | |
| View variation | 06C0401 | InSuFloor RK 40mm - 2.400 x 1.200mm(25,92 m²/c)(155,52 m²/pal)(min. 100m²) | 40 mm | 1200 mm | 2400 mm | 0.9 | 0.022 | |
| View variation | 06C050 | InSuFloor RK 50mm - 1.200 x 600mm(7,2 m²/c)(72 m²/pal) | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.25 | 0.022 | |
| View variation | 06C0501 | InSuFloor RK 50mm - 2.400 x 1.200mm(20,16 m²/c)(120,96 m²/pal)(min. 100m²) | 50 mm | 1200 mm | 2400 mm | 1.35 | 0.022 | |
| View variation | 06C060 | InSuFloor RK 60mm - 1.200 x 600mm(5,04 m²/c)(60,48 m²/pal)(min. 100m²) | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.7 | 0.022 | |
| View variation | 06C0601 | InSuFloor RK 60mm - 2.400 x 1.200mm(17,28 m²/c)(103,68 m²/pal) | 60 mm | 1200 mm | 2400 mm | 1.8 | 0.022 | |
| View variation | 06C070 | InSuFloor RK 70mm - 1.200 x 600mm(4,32 m²/c)(51,84 m²/pal)(min. 100m²) | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.15 | 0.022 | |
| View variation | 06C0701 | InSuFloor RK 70mm - 2.400 x 1.200mm(14,4 m²/c)(100,8 m²/pal)(min. 100m²) | 70 mm | 1200 mm | 2400 mm | 2.25 | 0.022 | |
| View variation | 06C080 | InSuFloor RK 80mm - 1.200 x 600mm(4,32 m²/c)(43,2 m²/pal) | 80 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.6 | 0.022 | |
| View variation | 06C0801 | InSuFloor RK 80mm - 2.400 x 1.200mm(14,4 m²/c)(86,4 m²/pal) | 80 mm | 1200 mm | 2400 mm | 2.7 | 0.022 | |
| View variation | 06C090 | InSuFloor RK 90mm - 1.200 x 600mm(3,6 m²/c)(36 m²/pal) | 90 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.05 | 0.022 | |
| View variation | 06C0901 | InSuFloor RK 90mm - 2.400 x 1.200mm(11,52 m²/c)(80,64 m²/pal) | 90 mm | 1200 mm | 2400 mm | 3.15 | 0.022 | |
| View variation | 06C100 | InSuFloor RK 100mm - 1.200 x 600mm(3,6 m²/c)(36 m²/pal)(min. 100m²) | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.5 | 0.022 | |
| View variation | 06C1001 | InSuFloor RK 100mm - 2.400 x 1.200mm(11,52 m²/c)(69,12 m²/pal)(min. 100m²) | 100 mm | 1200 mm | 2400 mm | 3.6 | 0.022 | |
| View variation | 06C110 | InSuFloor RK 110mm - 1.200 x 600mm(2,88 m²/c)(28,8 m²/pal) | 110 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.022 | |
| View variation | 06C1101 | InSuFloor RK 110mm - 2.400 x 1.200mm(8,64 m²/c)(57,6 m²/pal) | 110 mm | 1200 mm | 2400 mm | 4.05 | 0.022 | |
| View variation | 06C120 | InSuFloor RK 120mm - 1.200 x 600mm(2,88 m²/c)(28,8 m²/pal) | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 5.45 | 0.022 | |
| View variation | 06C1201 | InSuFloor RK 120mm - 2.400 x 1.200mm(8,64 m²/c)(51,84 m²/pal) | 120 mm | 1200 mm | 2400 mm | 4.5 | 0.022 |
InSuFloor est un produit d'isolation unique car il est fabriqué à partir de matières premières recyclées et est entièrement réutilisable.
InSus produit des matériaux d'isolation PIR, mais les recycle également. Grâce à un processus ingénieux, toutes les fractions de matériaux sont séparées. Les résidus d'acier et d'aluminium sont collectés et réutilisés. Les gaz propulseurs libérés sont capturés à 100 %, les (H)CFC sont stockés et rendus inoffensifs par des tiers. Le gaz pentane est réintroduit dans le processus de production. Ce processus est unique au monde et se déroule sous un même toit dans l'usine moderne d'InSus à Duiven.
Lors de l'application d'InSuFloor, il convient de suivre les directives de mise en œuvre du document afin de maximiser les propriétés d'isolation thermique.