InSuRoof en pente
      
Voir les produits de Insus
    - Insus PIR insulation boards
- Insufloor
- Insuroof
- Insuwall
 
            
Les panneaux d'isolation en pente InSuRoof sont dotés d'un revêtement en aluminium double face, multicouche et étanche aux gaz. Ils sont idéaux pour l'isolation des toits plats et des toits légèrement inclinés. Ces panneaux favorisent l’évacuation de l'eau de pluie sur la toiture. Les panneaux InSuRoof ont une résistance élevée à la compression et sont faciles à manipuler.
InSus peut vous aider à calculer les pentes, les plans de pose et les charges aux vents.
- 
Isolation Acoustique
- 
Isolation haute température
- 
Protection passive contre l'incendie
- 
Isolation Thermique
- 
Accessoires
| Code de produit | Description du produit | Largeur | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 06BS100110 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 100/110mm (bords droits) (5,76/c) (34,56/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS105120 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 105/120mm (bords droits) (5,76/c) (28,8/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS110120 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 110/120mm (bords droits) (5,76/c) (28,8/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS110130 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 110/130mm (bords droits) (5,76/c) (28,8/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS3040 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 30/40mm (bords droits) (17,28/c) (103,68/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS3045 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 30/45mm (bords droits) (17,28/c) (86,4/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS3050 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 30/50mm (bords droits) (17,28/c) (86,4/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS4050 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 40/50mm (bords droits) (14,4/c) (72/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS4560 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 45/60mm (bords droits) (11,52/c) (69,12/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS5060 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 50/60mm (bords droits) (11,52/c) (57,6/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS5070 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 50/70mm (bords droits) (11,52/c) (57,6/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS6070 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 60/70mm (bords droits) (8,64/c) (51,84/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS6075 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 60/75mm (bords droits) (8,64/c) (51,84/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS7080 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 70/80mm (bords droits) (8,64/c) (43,2/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS7090 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 70/90mm (bords droits) (8,64/c) (43,2/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS7590 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 75/90mm (bords droits) (8,64/c) (43,2/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS8090 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 80/90mm (bords droits) (5,76/c) (40,32/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS90100 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 90/100mm (bords droits) (5,76/c) (34,56/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS90105 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 90/105mm (bords droits) (5,76/c) (34,56/pal) | 1200 mm | 1200 mm | |
| View variation | 06BS90110 | INSUROOF PANNEAU PENTE ALU 90/110mm (bords droits) (5,76/c) (34,56/pal) | 1200 mm | 1200 mm | 
Les panneaux d'isolation en pente InSuRoof sont dotés d'un revêtement en aluminium double face, multicouche et étanche aux gaz. Ils sont idéaux pour l'isolation des toits plats et des toits légèrement inclinés. Ces panneaux favorisent l’évacuation de l'eau de pluie sur la toiture. Les panneaux InSuRoof ont une résistance élevée à la compression et sont faciles à manipuler.
InSus peut vous aider à calculer les pentes, les plans de pose et les charges aux vents.
Lors de l'application d'InSuRoof en pente, il convient de suivre les directives de mise en œuvre du document afin de maximiser les propriétés d'isolation thermique.
 
     
