InSuFloor
Alle Insus producten
- Insus PIR isolatie platen
- Insufloor
- Insuroof
- Insuwall
InSuFloor is hoogwaardige PIR-isolatie voor de isolatie van vloeren, geproduceerd met gerecyclede grondstoffen. De InSus-platen hebben een isolatiewaarde van 0,022 W/mK en zijn voorzien van een omgedraaide karton/aluminium cachering dat een reactie met uithardend beton voorkomt.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
| Product code | Productomschrijving | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 06C040 | InSuFloor RK 40mm - 1.200 x 600mm(8,64 m²/c)(86,4 m²/pal)(min. 100m²) | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.022 | |
| View variation | 06C0401 | InSuFloor RK 40mm - 2.400 x 1.200mm(25,92 m²/c)(155,52 m²/pal)(min. 100m²)(GROOT) | 40 mm | 1200 mm | 2400 mm | 0.9 | 0.022 | |
| View variation | 06C050 | InSuFloor RK 50mm - 1.200 x 600mm(7,2 m²/c)(72 m²/pal) | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.25 | 0.022 | |
| View variation | 06C0501 | InSuFloor RK 50mm - 2.400 x 1.200mm(20,16 m²/c)(120,96 m²/pal)(min. 100m²)(GROOT) | 50 mm | 1200 mm | 2400 mm | 1.35 | 0.022 | |
| View variation | 06C060 | InSuFloor RK 60mm - 1.200 x 600mm(5,04 m²/c)(60,48 m²/pal)(min. 100m²) | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.7 | 0.022 | |
| View variation | 06C0601 | InSuFloor RK 60mm - 2.400 x 1.200mm(17,28 m²/c)(103,68 m²/pal)(GROOT) | 60 mm | 1200 mm | 2400 mm | 1.8 | 0.022 | |
| View variation | 06C070 | InSuFloor RK 70mm - 1.200 x 600mm(4,32 m²/c)(51,84 m²/pal)(min. 100m²) | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.15 | 0.022 | |
| View variation | 06C0701 | InSuFloor RK 70mm - 2.400 x 1.200mm(14,4 m²/c)(100,8 m²/pal)(min. 100m²)(GROOT) | 70 mm | 1200 mm | 2400 mm | 2.25 | 0.022 | |
| View variation | 06C080 | InSuFloor RK 80mm - 1.200 x 600mm(4,32 m²/c)(43,2 m²/pal) | 80 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.6 | 0.022 | |
| View variation | 06C0801 | InSuFloor RK 80mm - 2.400 x 1.200mm(14,4 m²/c)(86,4 m²/pal)(GROOT) | 80 mm | 1200 mm | 2400 mm | 2.7 | 0.022 | |
| View variation | 06C090 | InSuFloor RK 90mm - 1.200 x 600mm(3,6 m²/c)(36 m²/pal) | 90 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.05 | 0.022 | |
| View variation | 06C0901 | InSuFloor RK 90mm - 2.400 x 1.200mm(11,52 m²/c)(80,64 m²/pal)(GROOT) | 90 mm | 1200 mm | 2400 mm | 3.15 | 0.022 | |
| View variation | 06C100 | InSuFloor RK 100mm - 1.200 x 600mm(3,6 m²/c)(36 m²/pal)(min. 100m²) | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.5 | 0.022 | |
| View variation | 06C1001 | InSuFloor RK 100mm - 2.400 x 1.200mm(11,52 m²/c)(69,12 m²/pal)(min. 100m²)(GROOT) | 100 mm | 1200 mm | 2400 mm | 3.6 | 0.022 | |
| View variation | 06C110 | InSuFloor RK 110mm - 1.200 x 600mm(2,88 m²/c)(28,8 m²/pal) | 110 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.022 | |
| View variation | 06C1101 | InSuFloor RK 110mm - 2.400 x 1.200mm(8,64 m²/c)(57,6 m²/pal)(GROOT) | 110 mm | 1200 mm | 2400 mm | 4.05 | 0.022 | |
| View variation | 06C120 | InSuFloor RK 120mm - 1.200 x 600mm(2,88 m²/c)(28,8 m²/pal) | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 5.45 | 0.022 | |
| View variation | 06C1201 | InSuFloor RK 120mm - 2.400 x 1.200mm(8,64 m²/c)(51,84 m²/pal)(GROOT) | 120 mm | 1200 mm | 2400 mm | 4.5 | 0.022 |
InSuFloor is een uniek isolatieproduct omdat het geproduceerd is met gerecyclede grondstoffen en volledig herbruikbaar is.
InSus produceert PIR-isolatiemateriaal, maar recycleert deze ook. Door een ingenieus proces worden alle materiaalfracties gescheiden. De staal- en aluminiumresten worden verzameld en geschikt gemaakt voor hergebruik. De vrijkomende drijfgassen worden 100% afgevangen, (H)CFK’s worden opgeslagen en door derden onschadelijk gemaakt. Pentaangas wordt teruggebracht in het productieproces. Dit is uniek in de wereld en vindt allemaal onder één dak plaats in de moderne fabriek van InSus in Duiven.
Bij het aanbrengen van InSuFloor moeten de installatierichtlijnen in het document gevolgd worden om de thermische isolatie-eigenschappen te maximaliseren.