Powerdeck F
Alle Recticel producten
- Deck VQ
- Eurofloor
- Euroroof
- Eurothane
- Eurothane Bi-4
- Eurowall
- Max Tape
- Powerdeck
- Powerroof
- Powerwall
- Rectifix
- Rectitape
- Rectivent
- Silentwall
- Deck VQ
- Eurofloor
- Eurofloor 300
- Eurofloor Xentro
- Euroroof Max
- Eurothane G
- Eurothane Silver
- Eurothane Bi-4
- Eurowall
- Eurowall 21
- Eurowall E
- Eurowall Xentro
- Max Tape
- Powerdeck
- Powerdeck F
- Powerroof
- Powerroof Max
- Powerwall
- Rectifix
- Rectitape
- Rectivent
- Silentwall
Downloads
Fabrikant
Powerdeck® F is een thermische isolatieplaat die geschikt is voor platdakconstructies en kan worden gebruikt met diverse dakbedekkingen. Deze isolatieplaat staat bekend om zijn hoge druksterkte en uitstekende vormvastheid. Dit waarborgt de vlakke afwerking die essentieel is voor optimale prestaties in nieuwbouw- en renovatieprojecten.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Toepassing
Sub toepassing
| Product code | Productomschrijving | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 07AF030 | EUROTHANE POWERDECK F 30mm (11.52 m²/c)(1200x600) | 30 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.15 | 0.026 | 120 | |
| View variation | 07AF040 | EUROTHANE POWERDECK F 40mm (8.64 m²/c)(1200x600) | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.5 | 0.026 | 120 | |
| View variation | 07AF050 | EUROTHANE POWERDECK F 50mm (7.2 m²/c)(1200x600) | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.9 | 0.026 | 120 | |
| View variation | 07AF060 | EUROTHANE POWERDECK F 60mm (5.76 m²/c)(1200x600) | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.3 | 0.026 | 120 | |
| View variation | 07AF070 | EUROTHANE POWERDECK F 70mm (5.04 m²/c)(1200x600)(min.1000m²) | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.65 | 0.026 | 120 | |
| View variation | 07AF080 | EUROTHANE POWERDECK F 80mm (4.32 m²/c)(1200x600) | 80 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.05 | 0.026 | 120 | |
| View variation | 07AF100 | EUROTHANE POWERDECK F 100mm (3.6 m²/c)(1200x600) | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.8 | 0.026 | 120 | |
| View variation | 07AF120 | EUROTHANE POWERDECK F 120mm (2.88 m²/c)(1200x600) | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.6 | 0.026 | 120 | |
| View variation | 07AF140 | EUROTHANE POWERDECK F 140mm (2.16 m²/c)(1200x600)(min.1000m²) | 140 mm | 600 mm | 1200 mm | 5.35 | 0.026 | 120 | |
| View variation | 07AF160 | EUROTHANE POWERDECK F 160mm (2.16 m²/c)(1200x600)(min.1000m²) | 160 mm | 600 mm | 1200 mm | 6.15 | 0.026 | 120 |
Extra informatie
- Powerdeck® F is aan beide zijden voorzien van een mineraal gecoat glasvlies.
- Thermische prestatie: λD = 0,026 W/mK
- Begaanbaarheidsklasse C
- Brandklasse E (dikte ≥ 40 mm)
- TAUfoam by Recticel.
Installatie instructies
Powerdeck® F is speciaal geschikt voor de toepassing met gelijmde dakbedekkingssystemen.