Foamglas T3+
      
Voir les produits de Foamglas
    - Foamglas accessoires
- Foamglas boards
- Foamglas Perinsul
- Plaque Foamglas
- Foamglas Coating
- Chanfreins Foamglas
- Foamglas Colle
- Foamglas PC
- Foamglas Pitseal
- Foamglas Pittcourse
- Foamglas Terostat
- Foamglas Tools
- Foamglas Floorboard
- Foamglas Ready
- Foamglas Readyboard
- Foamglas Wallboard
- Foamglas Perinsul High Load
- Foamglas Perinsul Standard
- Foamglas F
- Foamglas One
- Foamglas S3
- Foamglas T3+
- Foamglas T4+
 
            
Downloads
    
      
  Fournisseur
              
          Isolations des : 
- Toitures plates sur les supports suivants: tôle d’acier nervuré, béton, bois recomposé et bois 
- Isolation de façade extérieure
 - Isolation intérieure (murs, plafonds)
- 
Isolation Acoustique
- 
Isolation haute température
- 
Protection passive contre l'incendie
- 
Isolation Thermique
- 
Accessoires
Secteur
          
      Sous-application
          
      | Code de produit | Description du produit | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 08AT3050 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 50mm (2,70 m²/c)(32,40 m²/pal) | 50 mm | 450 mm | 600 mm | 1.35 | 0.036 | 400 | |
| View variation | 08AT3060 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 60mm (2,16 m²/c)(25,92 m²/pal) | 60 mm | 450 mm | 600 mm | 1.65 | 0.036 | 400 | |
| View variation | 08AT3070 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 70mm (1,89 m²/c)(22,68 m²/pal) | 70 mm | 450 mm | 600 mm | 1.9 | 0.036 | 400 | |
| View variation | 08AT3080 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 80mm (1,62 m²/c)(19,44 m²/pal) | 80 mm | 450 mm | 600 mm | 2.2 | 0.036 | 400 | |
| View variation | 08AT3090 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 90mm (1,62 m²/c)(19,44 m²/pal) | 90 mm | 450 mm | 600 mm | 2.5 | 0.036 | 400 | |
| View variation | 08AT3100 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 100mm (1,35 m²/c)(16,20 m²/pal) | 100 mm | 450 mm | 600 mm | 2.75 | 0.036 | 500 | |
| View variation | 08AT3110 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 110mm (1,35 m²/c)(16,20 m²/pal) | 110 mm | 450 mm | 600 mm | ||||
| View variation | 08AT3120 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 120mm (1,08 m²/c)(12,96 m²/pal) | 120 mm | 450 mm | 600 mm | 3.3 | 0.036 | 400 | |
| View variation | 08AT3130 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 130mm (1,08 m²/c)(12,96 m²/pal) | 130 mm | 450 mm | 600 mm | ||||
| View variation | 08AT3140 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 140mm (1,08 m²/c)(12,96 m²/pal) | 140 mm | 450 mm | 600 mm | 3.85 | 0.036 | 400 | |
| View variation | 08AT3150 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 150mm (0,81 m²/c)(9,72 m²/pal) | 150 mm | 450 mm | 600 mm | ||||
| View variation | 08AT3160 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 160mm (0,81 m²/c)(9,72 m²/pal) | 160 mm | 450 mm | 600 mm | 4.4 | 0.036 | 400 | |
| View variation | 08AT3170 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 170mm (0,81 m²/c)(9,72 m²/pal) | 170 mm | 450 mm | 600 mm | 4.7 | 0.036 | 400 | |
| View variation | 08AT3180 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 180mm (0,81 m²/c)(9,72 m²/pal) | 180 mm | 450 mm | 600 mm | 5 | 0.036 | 400 | |
| View variation | 08AT3190 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 190mm (0,81 m²/c)(9,72 m²/pal) | 190 mm | 450 mm | 600 mm | 0.036 | 400 | ||
| View variation | 08AT3200 | FOAMGLAS PLAQUES TYPE T3+ 200mm (0,81 m²/c)(9,72 m²/pal) | 200 mm | 450 mm | 600 mm | 0.036 | 400 | 
 
    