Foamglas Perinsul HL
Voir les produits de Foamglas
- Foamglas accessoires
- Foamglas boards
- Foamglas Perinsul
- Plaque Foamglas
- Foamglas Coating
- Chanfreins Foamglas
- Foamglas Colle
- Foamglas PC
- Foamglas Pitseal
- Foamglas Pittcourse
- Foamglas Terostat
- Foamglas Tools
- Foamglas Floorboard
- Foamglas Ready
- Foamglas Readyboard
- Foamglas Wallboard
- Foamglas Perinsul High Load
- Foamglas Perinsul Standard
- Foamglas F
- Foamglas One
- Foamglas S3
- Foamglas T3+
- Foamglas T4+
Downloads
Fournisseur
Elément de base entre sol et mur, pour éviter des ponts thermiques et les remontées d’humidité par capillarité (pose sur lit de mortier).
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Secteur
Domaine d'utilisation
Sous-application
| Code de produit | Description du produit | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 08BH0905 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x90x50 (15.75 m/c)(330.75 m/pal) | 50 mm | 90 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 | |
| View variation | 08BH0910 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x90x100 (6.75 m/c)(141,75 m/pal) | 100 mm | 90 mm | 450 mm | ||||
| View variation | 08BH1005 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x100x50 (13.50 m/c)(283.50 m/pal) | 50 mm | 100 mm | 450 mm | ||||
| View variation | 08BH1010 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x100x100 (6.75 m/c)(141.75 m/pal) | 100 mm | 100 mm | 450 mm | 1.70 | 0.058 | 2900 | |
| View variation | 08BH1011 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x110x100 (6.75 m/c)(141.75 m/pal) | 100 mm | 110 mm | 450 mm | 1.70 | 0.058 | 2900 | |
| View variation | 08BH1105 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x110x50 (13.50 m/c)(283.50 m/pal) | 50 mm | 110 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 | |
| View variation | 08BH1106 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x110x60 (10,80lm/colli)(226,80lm/pal) | 60 mm | 110 mm | 450 mm | 0.058 | 2900 | ||
| View variation | 08BH115115 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x115x115 (5 40m/c)(97,2 m/pal) | 115 mm | 115 mm | 450 mm | 0.058 | 2900 | ||
| View variation | 08BH1155 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x115x50 (12.6 m/c)(264.6 m/pal) | 50 mm | 115 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 | |
| View variation | 08BH1156 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x115x60 (9.90 m/c)(207.9 m/pal) | 60 mm | 115 mm | 450 mm | 0.058 | 2900 | ||
| View variation | 08BH1205 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x120x50 (12.6 m/c)(264.6 m/pal) | 50 mm | 120 mm | 450 mm | ||||
| View variation | 08BH1210 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x120x100 (5.40 m/c)(97.2 m/pal) | 100 mm | 120 mm | 450 mm | 1.70 | 0.058 | 2900 | |
| View variation | 08BH1405 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x140x50 (10.35 m/c)(217.35 m/pal) | 50 mm | 140 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 | |
| View variation | 08BH1410 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x140x100 (4.5 m/c)(94.5 m/pal) | 100 mm | 140 mm | 450 mm | 1.70 | 0.058 | 2900 | |
| View variation | 08BH1412 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x140x120 (4.95 m/c)(89.1 m/pal) | 120 mm | 140 mm | 450 mm | 2.05 | 0.058 | 2900 | |
| View variation | 08BH1414 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x140x140 (2.7 m/c)(56.7 m/pal) | 140 mm | 140 mm | 450 mm | 2.41 | 0.058 | 2900 | |
| View variation | 08BH1505 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x150x50 (9.00 m/c)(189.00 m/pal) | 50 mm | 150 mm | 450 mm | 0.058 | 2900 | ||
| View variation | 08BH1509 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x150x90 (5.4 m/c)(97.2 m/pal) | 90 mm | 150 mm | 450 mm | ||||
| View variation | 08BH1510 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x150x100 (4.5 m/c)(94.5 m/pal) | 100 mm | 150 mm | 450 mm | ||||
| View variation | 08BH1705 | FOAMGLAS PERINSUL HL 450x175x50 (7.2 m/c)(151.2 m/pal) | 50 mm | 175 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 |
Directives d'installation
Isolation :
- Sur les fondations
- Sous les acrotères des toitures-plates
- Sous les seuils et fenêtres