EPS 100
Alle Diversen producten
- Akoestische isolatie
- Bevestigingsmaterialen
- EPS
- Folie
- Insta-Stik
- Styrofoam
- Tape
- Akoestische isolatiematten
- Verwerkingsproducten akoestische isolatie
- Rondellen
- EPS
- EPS voor buitengevel
- Bouwfolie
- Dampschermfolie
- Insta-Stik accessoires
- Insta-Stik lijm
- Styrofoam Floormate
- Styrofoam Roofmate
- Styrofoam Wallmate
- Alu Tape
Downloads
TDS
Fabrikant
EPS-platen worden vaak toegepast als isolatiemateriaal voor muren, vloeren, daken en funderingen. Ze beschikken over uitstekende isolerende eigenschappen en zijn licht en eenvoudig te verwerken. Eps is slank, beschikt over uitstekende thermische eigenschappen, is bestand tegen vocht en kan opnieuw worden gebruikt.
-
Akoestische isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
| Product code | Product omschrijving | Type | Dikte | Kleur | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | Brandklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 100010RB-0036 | EPS 100 10 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 10 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 0.25 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100015RB-0036 | EPS 100 15 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 15 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 0.4 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100020RB-0036 | EPS 100 20 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 20 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 0.55 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100030RB-0036 | EPS 100 30 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 30 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 0.8 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100040RB-0036 | EPS 100 40 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 40 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 1.1 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100050RB-0036 | EPS 100 50 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 50 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 1.35 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100060RB-0036 | EPS 100 60 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 60 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 1.65 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100060SP-0036 | EPS 100 60 SP 0036 | SPONNING | 60 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 1.65 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100080RB-0036 | EPS 100 80 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 80 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 2.2 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100080SP-0036 | EPS 100 80 SP 0036 | SPONNING | 80 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 2.2 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100090RB-0036 | EPS 100 90 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 90 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 2.5 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100100RB-0036 | EPS 100 100 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 100 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 2.75 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100100RB-00361220 | EPS 100 100 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 100 mm | weiss | 1220 mm | 2000 mm | 2.75 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100110RB-0036 | EPS 100 110 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 110 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 3.05 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100120RB-0036 | EPS 100 120 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 120 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 3.3 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100120RB-00361220 | EPS 100 120 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 120 mm | weiss | 1220 mm | 2000 mm | 3.3 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100120SP-0036 | EPS 100 120 SP 0036 | SPONNING RONDOM | 120 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 3.3 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100SE100RB3650 | EPS 100 SE 100 RB 3650x1200 | 100 mm | weiss | 1200 mm | 3650 mm | 2.75 | 0.036 | 100 | ||
| View variation | 100SE130RB-0036 | EPS 100 SE 130 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 130 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 3.6 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100SE140RB-0036 | EPS 100 SE 140 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 140 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 3.85 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100SE140RB-00361220 | EPS 100 SE 140 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 140 mm | weiss | 1220 mm | 2000 mm | 3.85 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100SE150RB-0036 | EPS 100 SE 150 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 150 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 4.15 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100SE160RB-0036 | EPS 100 SE 160 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 160 mm | weiss | 1000 mm | 2000 mm | 4.4 | 0.036 | 100 | E |
| View variation | 100SE160RB-00361220 | EPS 100 SE 160 RB 0036 | RECHTE BOORDEN | 160 mm | weiss | 1220 mm | 2000 mm | 4.4 | 0.036 | 100 | E |
Installatie instructies
Vloeren, gevels, platte en hellende daken, verloren bekisting, maatwerk, artistieke creaties.