ECO EPS 60 voor buitengevel
Alle Diversen producten
- Akoestische isolatie
- Bevestigingsmaterialen
- EPS
- Folie
- Insta-Stik
- Styrofoam
- Tape
- Akoestische isolatiematten
- Verwerkingsproducten akoestische isolatie
- Rondellen
- EPS
- EPS voor buitengevel
- Bouwfolie
- Dampschermfolie
- Insta-Stik accessoires
- Insta-Stik lijm
- Styrofoam Floormate
- Styrofoam Roofmate
- Styrofoam Wallmate
- Alu Tape
Fabrikant
Gemodificeerde plaat van geëxpandeerd polystyreen type ECO specifiek geschikt voor buitengevelisolatie.
- Verbeterde isolatiewaarde
- Op basis van grijze/zwarte EPS parels (door toevoeging van grafiet)
-
Akoestische isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
| Product code | Product omschrijving | Type | Dikte | Breedte | Lengte | λ (W/mK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | ECOEPSSE060060RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 60 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 60 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060070RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 70 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 70 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060100RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 100 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 100 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060100SPBUITENGEV | ECO EPS SE 60 100 SP BUITENGEVEL - 0031 | SPONNING | 100 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060120RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 120 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 120 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060120SPBUITENGEV | ECO EPS SE 60 120 SP BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 120 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060140RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 140 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 140 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060150RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 150 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 150 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060150SPBUITENGEV | ECO EPS SE 60 150 SP BUITENGEVEL - 0031 | SPONNING | 150 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060160RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 160 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 160 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060180RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 180 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 180 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060200RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 200 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 200 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060200SPBUITENGEV | ECO EPS SE 60 200 SP BUITENGEVEL - 0031 | SPONNING | 200 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060220RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 220 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 220 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060240RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 240 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 240 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060260RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 260 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 260 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
Installatie instructies
Specifiek geschikt voor buitengevelisolatie. De gevel wordt aan de buitenzijde bekleed met isolatieplaten waarna deze verder afgewerkt worden met een gewapende pleister. Om de hechting tussen de platen en de pleister te verzekeren, kunnen deze een gegroefd oppervlak hebben.