Rollisol plus
Alle Isover Bouw producten
- Cladipan
- Cladisol
- Click-pan
- Comfortpanel
- Difunorm
- Easypan
- Isoconfort
- Isover Bouw accessoires
- Metal Building Pan
- Multimax
- Mupan Façade
- Party-wall
- Rollisol
- Sonefloor
- Sonepanel
- Suspente PlaGyp I
- Systemroll
- Ultimate
- Vario
- Cladipan 31
- Cladipan 32
- Cladipan 35
- Cladisol
- Click-pan
- Comfortpanel 32
- Comfortpanel 33
- Difunorm
- Easypan
- Isoconfort 32
- Isoconfort 35
- Isover messen
- Metal Building Pan
- Multimax 30
- Mupan Façade
- Party-wall
- Rollisol plus
- Sonefloor
- Sonepanel
- Suspente PlaGyp I
- Systemroll 1000
- Systemroll 700
- Ultimate Cladipan
- Ultimate Cladisol
- Vario Bond
- Vario DoubleFit
- Vario DoubleTwin
- Vario KB 1
- Vario KM
- Vario MultiTape
- Vario XtraFit
- Vario XtraPatch
- Vario XtraSafe
- Vario XtraTape
Downloads
Fabrikant
Rollisol plus is een glaswoldeken, aan één zijde bekleed met een kraft-aluminium dampscherm, voorzien van versterkte spijkerflenzen. Rollisol plus onderscheidt zich van traditionele spijkerflensdekens door samendrukbare zones aan beide zijkanten.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Toepassing
Sub toepassing
| Product code | Productomschrijving | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 02D12035 | ISOVER ROLLISOL PLUS 350x120mm min. 1P (7 m²/c)(189 m²/pal)(per 6ton, 4158 m²) | 120 mm | 350 mm | 10000 mm | 3 | 0.04 | |
| View variation | 02D12045 | ISOVER ROLLISOL PLUS 450x120mm (9 m²/c)(162 m²/pal)(min 26pal) | 120 mm | 450 mm | 10000 mm | 3 | 0.04 | |
| View variation | 02D12060 | ISOVER ROLLISOL PLUS 600x120mm (12 m²/c)(216 m²/pal) | 120 mm | 600 mm | 10000 mm | 3 | 0.04 | |
| View variation | 02D15045 | ISOVER ROLLISOL PLUS 450x150mm (7.20 m²/c)(129.6 m²/pal) | 150 mm | 450 mm | 8000 mm | 3.75 | 0.04 | |
| View variation | 02D15060 | ISOVER ROLLISOL PLUS 600x150mm (9.6 m²/c)(172.8 m²/pal) | 150 mm | 600 mm | 8000 mm | 3.75 | 0.04 | |
| View variation | 02D18035 | ISOVER ROLLISOL PLUS 350x180mm (2.80 m²/c)(75.60 m²/pal)(6 ton= 2494,8 m²) | 180 mm | 350 mm | 4000 mm | 4.5 | 0.04 | |
| View variation | 02D18045 | ISOVER ROLLISOL PLUS 450x180mm (3.60 m²/c)(64.80 m²/pal) | 180 mm | 450 mm | 4000 mm | 4.5 | 0.04 | |
| View variation | 02D18060 | ISOVER ROLLISOL PLUS 600x180mm (4.8 m²/c)(86.4 m²/pal) | 180 mm | 600 mm | 4000 mm | 4.5 | 0.04 | |
| View variation | 02D20045 | ISOVER ROLLISOL PLUS 450x200mm min. 1P (3.15 m²/c)(56.7 m²/pal) | 200 mm | 450 mm | 3500 mm | 5 | 0.04 | |
| View variation | 02D20060 | ISOVER ROLLISOL PLUS 600x200mm min. 1P (4.20 m²/c)(75.60 m²/pal) | 200 mm | 600 mm | 3500 mm | 5 | 0.04 | |
| View variation | 02D22045 | ISOVER ROLLISOL PLUS 450x220mm (2.88 m²/c)(51.84 m²/pal) | 220 mm | 450 mm | 3200 mm | 5.5 | 0.04 | |
| View variation | 02D22060 | ISOVER ROLLISOL PLUS 600x220mm min. 1P (3.84 m²/c)(69.12 m²/pal) | 220 mm | 600 mm | 3200 mm | 5.5 | 0.04 | |
| View variation | 02D24060 | ISOVER ROLLISOL PLUS 600x240mm (3.6 m²/c)(64.8 m²/pal) ((AFNAME VANAF 6 TON)) | 240 mm | 600 mm | 3000 mm | 6 | 0.04 |
Extra informatie
λd = 0,040 W/m.K
Installatie instructies
Speciaal ontworpen voor de isolatie tussen kepers of andere elementen van het houten dakgebinte, voor zover de te isoleren ruimten regelmatig en/of net iets kleiner zijn dan de breedten 350/450 of 600 mm.