Paroc Pro Section WR 100
      
Alle Paroc producten
    - Paroc Hvac
 - Paroc Marine
 - Paroc Pro
 
- Paroc Hvac Fire Mat
 - Paroc Hvac Fire Slab
 - Paroc Hvac Lamellendeken
 - Paroc Hvac Mat
 - Paroc Hvac Sectie
 - Paroc Hvac Toebehoren
 
- Paroc Marine Wired Mat
 
- Paroc Pro dak plaat
 - Paroc Pro Lamellendeken
 - Paroc Pro Plaat
 - Paroc Pro Sectie
 - Paroc Pro Wired Mat
 
            
Downloads
    
      
  Fabrikant
              
          PAROC Pro WR 100 is een onbrandbaar waterafstotende steenwol pijpschaal voor pijpleidingen met hoge temperaturen. Bij het isoleren van leidingen met deze pijpschalen moet u geen dragende metalen structuren voor de bekleding voorzien, welke opmerkelijke warmte bruggen veroorzaken.
- 
Akoestische isolatie
 - 
Hoge temperatuur isolatie
 - 
Passieve brandbescherming
 - 
Thermische isolatie
 - 
Toebehoren
 
Sector
          
      Toepassing
          
      Sub toepassing
          
      | Product code | Productomschrijving | Diameter | Dikte | Lengte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 31B23060 | PAROC PRO SECTION 230/60 (1.2m/c)(24m/pallet) | 230 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B23080 | PAROC PRO SECTION 230/80 (1.2m/c)(21.6m/pal) | 230 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B245100 | PAROC PRO SECTION 245/100 (1.2m/c)(19.2 m/pal) | 245 mm | 100 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B24540 | PAROC PRO SECTION 245/40 (1.2m/c)(31.2m/p) | 245 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B24550 | PAROC PRO SECTION 245/50 (1.2m/c)(24m/p) | 245 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B24560 | PAROC PRO SECTION 245/60 (1.2m/c)(21.6m/p) | 245 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B24570 | PAROC PRO SECTION 245/70 (1.2m/c)(21.6m/p) | 245 mm | 70 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B24580 | PAROC PRO SECTION 245/80 (1.2m/c)(21.6m/p) | 245 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B25940 | PAROC PRO SECTION 259/40 (1.2m/c)(28.8m/pal) | 259 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B25950 | PAROC PRO SECTION 259/50 (1.2m/c)(21.6m/pal) | 259 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B25960 | PAROC PRO SECTION 259/60 (1.2m/c)(21.6m/pal) | 259 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B25970 | PAROC PRO SECTION 259/70 (1.2m/c)(21.6m/pal) | 259 mm | 70 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B25980 | PAROC PRO SECTION 259/80 (1.2m/c)(21.6m/pal) | 259 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B273100 | PAROC PRO SECTION 273/100 (1.2 m/c)(19.2 m/pal) | 273 mm | 100 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B273120 | PAROC PRO SECTION 273/120 (1.2m/c)(14.4m/pal) | 273 mm | 120 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B27330 | PAROC PRO SECTION 273/30 (1.2m/c)(28.8m/pal) | 273 mm | 30 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B27340 | PAROC PRO SECTION 273/40 (1.2m/c)(24m/pal) | 273 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B27350 | PAROC PRO SECTION 273/50 (1.2m/c)(21.6m/pal) | 259 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B27360 | PAROC PRO SECTION 273/60 (1.2m/c)(21.6m/p) | 273 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B27370 | PAROC PRO SECTION 273/70 (1.2m/c)(21.6m/pal) | 273 mm | 70 mm | 1200 mm | 
Extra informatie
              Les produits en laine de roche PAROC sont capables de résister à de hautes températures. Le liant commence à s’évaporer quand la température excède les 200°C. Les propriétés d’isolation restent inchangées, mais la résistance à la compression sera plus faible. La température de ramolissement des produits en laine de roche est supérieure à 1000°C.
Installatie instructies
              Thermische isolatie van buisleidingen in technische installaties in de industrie.