Paroc Pro Section WR 100
      
Alle Paroc producten
    - Paroc Hvac
 - Paroc Marine
 - Paroc Pro
 
- Paroc Hvac Fire Mat
 - Paroc Hvac Fire Slab
 - Paroc Hvac Lamellendeken
 - Paroc Hvac Mat
 - Paroc Hvac Sectie
 - Paroc Hvac Toebehoren
 
- Paroc Marine Wired Mat
 
- Paroc Pro dak plaat
 - Paroc Pro Lamellendeken
 - Paroc Pro Plaat
 - Paroc Pro Sectie
 - Paroc Pro Wired Mat
 
            
Downloads
    
      
  Fabrikant
              
          PAROC Pro WR 100 is een onbrandbaar waterafstotende steenwol pijpschaal voor pijpleidingen met hoge temperaturen. Bij het isoleren van leidingen met deze pijpschalen moet u geen dragende metalen structuren voor de bekleding voorzien, welke opmerkelijke warmte bruggen veroorzaken.
- 
Akoestische isolatie
 - 
Hoge temperatuur isolatie
 - 
Passieve brandbescherming
 - 
Thermische isolatie
 - 
Toebehoren
 
Sector
          
      Toepassing
          
      Sub toepassing
          
      | Product code | Productomschrijving | Diameter | Dikte | Lengte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 31B27380 | PAROC PRO SECTION 273/80 (1.2m/c)(19.2m/pal) | 273 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B27390 | PAROC PRO SECTION 273/90 (1.2 m/c)(19.2 m/pal) | 273 mm | 90 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2825 | PAROC PRO SECTION 28/25 (18m/c)(432m/pal) | 28 mm | 25 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2830 | PAROC PRO SECTION 28/30 (14.4m/c)(345.6m/pal) | 28 mm | 30 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2840 | PAROC PRO SECTION 28/40 (10.8m/c)(259.2m/pal) | 28 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2850 | PAROC PRO SECTION 28/50 (8.4m/c)(184.8m/pal) | 28 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2860 | PAROC PRO SECTION 28/60 (6m/c)(144m/pal) | 28 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2870 | PAROC PRO SECTION 28/70 (3.6m/c)(115.2m/pal) | 28 mm | 70 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2880 | PAROC PRO SECTION 28/80 (3.6m/c)(86.4m/pal) | 28 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B305100 | PAROC PRO SECTION 305/100 (1.2m/c) | 305 mm | 100 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B305120 | PAROC PRO SECTION 305/120 (1.2m/c) | 305 mm | 120 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B30540 | PAROC PRO SECTION 305/40 (1.2m/c)(21.6m/p) | 305 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B30550 | PAROC PRO SECTION 305/50 (1.2m/c)(21.6m/p) | 305 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B30560 | PAROC PRO SECTION 305/60 (1.2m/c)(19.2m/p) | 305 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B30570 | PAROC PRO SECTION 305/70 (1.2m/c) | 305 mm | 70 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B30580 | PAROC PRO SECTION 305/80 (1.2 m/c) | 305 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B30590 | PAROC PRO SECTION 305/90 (1.2 m/c) | 305 mm | 90 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B324100 | PAROC PRO SECTION 324/100 (1.2 m/c)(14.4m/pal) | 324 mm | 100 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B324120 | PAROC PRO SECTION 324/120 (1.2 m/c) | 324 mm | 120 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B32430 | PAROC PRO SECTION 324/30 (1.2 m/c) | 324 mm | 30 mm | 1200 mm | 
Extra informatie
              Les produits en laine de roche PAROC sont capables de résister à de hautes températures. Le liant commence à s’évaporer quand la température excède les 200°C. Les propriétés d’isolation restent inchangées, mais la résistance à la compression sera plus faible. La température de ramolissement des produits en laine de roche est supérieure à 1000°C.
Installatie instructies
              Thermische isolatie van buisleidingen in technische installaties in de industrie.