Paroc Pro Section WR 100
      
Voir les produits de Paroc
    - Paroc Hvac
 - Paroc Marine
 - Paroc Pro
 
- Paroc Hvac Fire Mat
 - Paroc Hvac Fire Slab
 - Paroc Hvac Lamella Mat
 - Paroc Hvac Mat
 - Paroc Hvac Section
 - Paroc Hvac Accessoires
 
- Paroc Marine Wired Mat
 
- Paroc Pro Roof Slab
 - Paroc Pro Lamella Mat
 - Paroc Pro Slab
 - Paroc Pro Section
 - Paroc Pro Wired Mat
 
            
Downloads
    
      
  Fournisseur
              
          PAROC Pro Section WR 100 est une coquille en laine de roche non-combustible et répulsive à l'eau pour tuyauteries industrielles. En utilisant ces coquilles pour des travaux d'isolation, vous n'avez pas besoin de bardage métallique qui peut causer des ponts thermiques importants.
- 
Isolation Acoustique
 - 
Isolation haute température
 - 
Protection passive contre l'incendie
 - 
Isolation Thermique
 - 
Accessoires
 
Domaine d'utilisation
          
      Sous-application
          
      | Code de produit | Description du produit | Diameter | Épaisseur | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 31B20860 | PAROC PRO SECTION 208/60 (1.2m/c)(31.2m/pal) | 208 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B219100 | PAROC PRO SECTION 219/100 (1.2m/c)(19.2m/pal) | 219 mm | 100 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B219120 | PAROC PRO SECTION 219/120 (1.2 m/c)(19.2 m/pal) | 219 mm | 120 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B21930 | PAROC PRO SECTION 219/30 (2.4m/c)(38.4m/pal) | 219 mm | 30 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B21940 | PAROC PRO SECTION 219/40 (2.4m/c)(38.4m/pal) | 219 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B21950 | PAROC PRO SECTION 219/50 (1.2m/c)(31.2m/pal) | 219 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B21960 | PAROC PRO SECTION 219/60 (1.2m/c)(28.8m/pal) | 219 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B21970 | PAROC PRO SECTION 219/70 (1.2m/c)(21.6m/pal) | 219 mm | 70 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B21980 | PAROC PRO SECTION 219/80 (1.2m/c)(21.6m/pal) | 219 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B21990 | PAROC PRO SECTION 219/90 (1.2m/c)(21.6m/pall) | 219 mm | 90 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2225 | PAROC PRO SECTION 22/25 (24m/c)(576m/pal) | 22 mm | 25 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2230 | PAROC PRO SECTION 22/30 (18 m/c)(432m/pal) | 22 mm | 30 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2240 | PAROC PRO SECTION 22/40 (10.8m/c)(259.2m/pal) | 22 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2250 | PAROC PRO SECTION 22/50 (8.4m/c)(184.8m/pal) | 22 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2260 | PAROC PRO SECTION 22/60 (6m/c)(144m/pal) | 22 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B2280 | PAROC PRO SECTION 22/80 (3.6m/c)(108m/pal) | 22 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B230100 | PAROC PRO SECTION 230/100 (1.2m/c)(21.6m/pal) | 230 mm | 100 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B23030 | PAROC PRO SECTION 230/30 (2.4m/c)(38.4m/p) | 230 mm | 30 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B23040 | PAROC PRO SECTION 230/40 (1.2m/c)(38.4m/p) | 230 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B23050 | PAROC PRO SECTION 230/50 (1.2m/c)(28,8 m/pall) | 230 mm | 50 mm | 1200 mm | 
Informations supplémentaires
              Les produits en laine de roche PAROC sont capables de résister à de hautes températures. Le liant commence à s’évaporer quand la température excède les 200°C. Les propriétés d’isolation restent inchangées, mais la résistance à la compression sera plus faible. La température de ramolissement des produits en laine de roche est supérieure à 1000°C.
Directives d'installation
              Isolation thermique dans les canalisations industrielles.