Kooltherm K12
Voir les produits de Kingspan
- Kooltherm
- Kooltherm FM
- Kooltherm K
Downloads
Fournisseur
Le panneau isolant en mousse résolique Kingspan Kooltherm K12 pour Construction Ossature Bois ne contient pas de fibre. Il est revêtu sur chacune des deux faces d’un film aluminium micro-perforé (perméable à la vapeur et réfléchissant).
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Secteur
| Code de produit | Description du produit | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 09B12040 | KOOLTHERM K12 1200x600x40mm (8.64m²/colli) | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.9 | 0.021 | 120 | |
| View variation | 09B12050 | KOOLTHERM K12 1200x600x50mm (7.2m²/colli) | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.5 | 0.021 | 120 | |
| View variation | 09B12060 | KOOLTHERM K12 1200x600x60mm (5.76m²/colli) | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 3 | 0.021 | 120 | |
| View variation | 09B12070 | KOOLTHERM K12 1200x600x70mm (4.32m²/colli) | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.5 | 0.021 | 120 | |
| View variation | 09B12080 | KOOLTHERM K12 1200x600x80mm (4.32m²/colli) | 80 mm | 600 mm | 1200 mm | 4 | 0.021 | 120 | |
| View variation | 09B12100 | KOOLTHERM K12 1200x600x100mm (3.60m²/colli) | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.021 | 120 | |
| View variation | 09B12120 | KOOLTHERM K12 1200x600x120mm (2,88 m²/c) | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 6 | 0.021 | 120 |
Directives d'installation
Construction Ossature Bois