Knauf Thermo-teK PS PRO ALU
Voir les produits de Knauf Insulation
- Tapis à lamelles Knauf
- Section de tuyaux Knauf
- Power-teK LM
- Thermo-teK LM Eco Alu
- Thermo-teK PS PRO ALU
Les Thermo-teK PS Pro ALU sont des segments de tuyaux en laine minérale préformés et incombustibles d'une longueur standard de 1200 mm. Ils sont revêtus à l'extérieur d'une feuille d'aluminium renforcée de fibres de verre et équipés d'un joint longitudinal autocollant pour un assemblage facile et étanche à l'air. Grâce à une méthode de production moderne avec des tolérances minimales, ces segments garantissent d'excellentes performances d'isolation. Cela est dû à la très faible conductivité thermique, à la grande précision dimensionnelle et à l'arrondi optimisé des tuyaux.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
| Code de produit | Description du produit | Diameter | Épaisseur | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 18Q4260 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 42/60(6 m/c)(108 m/pal) | 42 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q4270 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 42/70(4,8 m/c)(86,4 m/pal) | 42 mm | 70 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q4280 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 42/80(1,2 m/c)(76,8 m/pal) | 42 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q4825 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 48/25(16,8 m/c)(302,4 m/pal) | 48 mm | 25 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q4830 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 48/30(12 m/c)(216 m/pal) | 48 mm | 30 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q4840 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 48/40(10,8 m/c)(194,4 m/pal) | 48 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q4850 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 48/50(7,2 m/c)(129,6 m/pal) | 48 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q4860 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 48/60(4,8 m/c)(86,4 m/pal) | 48 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q4870 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 48/70(4,8 m/c)(86,4 m/pal) | 48 mm | 70 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q4880 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 48/80(1,2 m/c)(72 m/pal) | 48 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q5425 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 54/25(12 m/c)(216 m/pal) | 54 mm | 25 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q5430 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 54/30(9,6 m/c)(172,8 m/pal) | 54 mm | 30 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q5440 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 54/40(9,6 m/c)(172,8 m/pal) | 54 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q5450 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 54/50(6 m/c)(108 m/pal) | 54 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q5460 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 54/60(4,8 m/c)(86,4 m/pal) | 54 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q6025 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 60/25(12 m/c)(216 m/pal) | 60 mm | 25 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q6030 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 60/30(10,8 m/c)(194,4 m/pal) | 60 mm | 30 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q6040 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 60/40(7,2 m/c)(129,6 m/pal) | 60 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q6050 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 60/50(6 m/c)(108 m/pal) | 60 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 18Q6060 | KNAUF THERMO-TEK PS PRO ALU 60/60(4,8 m/c)(86,4 m/pal) | 60 mm | 60 mm | 1200 mm |
Réaction au feu: A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm, A2-s1, d0 DO > 300 mm
Température de service maximum: 500 °C
Conductivité thermique (10°C) : 0,033 W/(mK)
Conductivité thermique (40°C) : 0,035 W/(mK)
Le produit est recommandé pour l'isolation thermique, incendie et saine des applications définies dans l'isolation technique telle que: lignes de tuyaux, section de tuyau