Gutex Thermosafe Homogène
Voir les produits de Gutex
- Laine à insuffler Gutex
- Gutex panneaux
- Accessoires Gutex
- Gutex Thermofibre
- Gutex Happy Step
- Gutex Multiplex Top
- Gutex Multitherm
- Gutex Standaard-N
- Gutex Standard Natur
- Gutex Thermoflat
- Gutex Thermoflex
- Gutex Thermofloor
- Gutex Thermoinstal
- Gutex Thermoroom
- Gutex Thermosafe
- Gutex Thermowall
- Gutex Ultratherm
- Gutex Finishing
- Gutex tools
Downloads
Fournisseur
Gutex Thermosafe Homogène est le panneau isolant universel de composition monocouche à densité homogène et présentant d‘excellentes performances en matière de protection contre la chaleur en été et contre le froid en hiver.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Secteur
Sous-application
| Code de produit | Description du produit | Finish | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 67C040 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN RK 40mm (1300x600)(112 pl/pal)(87.36 m²/pal) | rechte kant | 40 mm | 600 mm | 1300 mm | 1.05 | 3.6999999999999998E-2 | ≥ 50 | |
| View variation | 67C060 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN RK 60mm (1300x600)(76 pl/pal)(59.28 m²/pal) | rechte kant | 60 mm | 600 mm | 1300 mm | 1.60 | 3.6999999999999998E-2 | ≥ 50 | |
| View variation | 67C080 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN RK 80mm (1300x600)(56 pl/pal)(43.68 m²/pal) | rechte kant | 80 mm | 600 mm | 1300 mm | 2.10 | 3.6999999999999998E-2 | ≥ 50 | |
| View variation | 67C100 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN Rk 100mm (1300x600)(44 pl/pal)(34.32 m²/pal) | rechte kant | 100 mm | 600 mm | 1300 mm | 2.60 | 3.6999999999999998E-2 | ≥ 50 | |
| View variation | 67C120 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN RK 120mm (1300x600)(36 pl/pal)(28.08 m²/pal) | rechte kant | 120 mm | 600 mm | 1300 mm | 3.20 | 3.6999999999999998E-2 | ≥ 50 | |
| View variation | 67C140 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 140mm SPONN. (1300x600)(32 pl/pal)(24.96 m²/pal) | sponning | 140 mm | 600 mm | 1300 mm | 3.75 | 3.6999999999999998E-2 | ≥ 50 | |
| View variation | 67C160 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 160mm SPONN. (1300x600)(28 pl/pal)(21.84 m²/pal) | sponning | 160 mm | 600 mm | 1300 mm | 4.20 | 3.6999999999999998E-2 | ≥ 50 | |
| View variation | 67C180 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 180mm SPONN. (1300x600)(24 pl/pal)(18.72 m²/pal) | sponning | 180 mm | 600 mm | 1300 mm | 4.70 | 3.6999999999999998E-2 | ≥ 50 | |
| View variation | 67C200 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 200mm SPONN. (1300x600)(22 pl/pal)(17.1 m²/pal) | sponning | 200 mm | 600 mm | 1300 mm | 5.40 | 3.6999999999999998E-2 | ≥ 50 | |
| View variation | 67C220 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 220mm SPONN. (1300x600)(20 pl/pal)(15.6 m²/pal) | sponning | 220 mm | 600 mm | 1300 mm | 5.90 | 3.6999999999999998E-2 | ≥ 50 | |
| View variation | 67C240 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 240mm SPONN. (1300x600)(18 pl/pal)(14.04 m²/pal) | sponning | 240 mm | 600 mm | 1300 mm | 6.30 | 3.6999999999999998E-2 | ≥ 50 |
Informations supplémentaires
- Léger traitement hydrophobe
- Utilisable comme base en liaison avec le système d'isolation thermique extérieure GUTEX Thermowall® (voir brochure « Le système d'isolation thermique extérieure »)
- Pose plus rapide et aisée grâce à une précision dimensionnelle élevée
- Profil de la densité brute monocouche et homogène
- Isolation thermique optimale
- Excellente capacité de stockage de la chaleur, bonne protection contre la chaleur en été et contre le froid en hiver
- Améliore l'isolation phonique
- Ouvert à la diffusion et régule l'humidité
- En bois, matière première renouvelable
- Recyclable
- Sans risque suivant les principes de l’écoconstruction (certifié natureplus©)
- Fabriqué en Allemagne (Forêt-Noire)
Directives d'installation
- Isolation sur toiture sur une base de pleine surface
- Isolation entre chevrons
- Isolation de constructions à cadre de bois et panneau en bois
- Isolation du plafond de l'étage supérieur
- Isolation de murs en bois massif et de murs de maçonnerie (façade ventilée)
- Cloisons de séparation légères
- Selon la norme DIN 4108-10 : DAD-dm, DZ, WAB, WH, WTR