Eurothane Silver A
Voir les produits de Recticel
- Deck VQ
- Eurofloor
- Euroroof
- Eurothane
- Eurothane Bi-4
- Eurowall
- Max Tape
- Powerdeck
- Powerroof
- Powerwall
- Rectifix
- Rectitape
- Rectivent
- Silentwall
- Deck VQ
- Eurofloor
- Eurofloor 300
- Eurofloor Xentro
- Euroroof Max
- Eurothane G
- Eurothane Silver
- Eurothane Bi-4
- Eurowall
- Eurowall 21
- Eurowall E
- Eurowall Xentro
- Max Tape
- Powerdeck
- Powerdeck F
- Powerroof
- Powerroof Max
- Powerwall
- Rectifix
- Rectitape
- Rectivent
- Silentwall
Downloads
Fournisseur
Eurothane® Silver A est un panneau d'isolation thermique à forme de pente intégrée pour toits plats.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Secteur
Domaine d'utilisation
Sous-application
| Code de produit | Description du produit | Type | Largeur | Longueur | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 07BS100110 | eurothane silver pente type 120h 100-110mm / 5,76m² | 120 H SCIE EN PENTE 100-110 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
| View variation | 07BS100120 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 100-120 (1200x1200x100/120)(5.76 m²/c)(60E) | 60 E SCIE EN PENTE 100-120 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
| View variation | 07BS105120 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 105-120 (1200x1200x105/120)(5.76 m²/c)(80F) | 80 F SCIE EN PENTE 105-120 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
| View variation | 07BS110120 | eurothane silver pente type 120i 110-120mm / 5,76m² | 120 I SCIE EN PENTE 110-120 | 1200 mm | 1200 mm | |||
| View variation | 07BS2040 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 20-40 (1200x1200x20/40)(17.28 m²/c)(60A) | 60 A SCIE EN PENTE 20-40 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
| View variation | 07BS3040 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 30-40 (1200x1200x30/40)(20,16 m²/c)(120A) | 120 A SCIE EN PENTE 30-40 | 1200 mm | 1200 mm | |||
| View variation | 07BS3045 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 30-45 (1200x1200x30/45)(17.28 m²/c)(80A) | 80 A SCIE EN PENTE 30-45 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
| View variation | 07BS4050 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 40-50 (1200x1200x40/50)(14.40 m²/c)(120B) | 120 B SCIE EN PENTE 40-50 | 1200 mm | 1200 mm | |||
| View variation | 07BS4060 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 40-60 (1200X1200X40/60)(14,40 m²/c)(60B) | 60 B SCIE EN PENTE 40-60 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
| View variation | 07BS4560 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 45-60 (1200x1200x45/60)(11.52 m²/c)(80B) | 80 B SCIE EN PENTE 45-60 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
| View variation | 07BS5060 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 50-60 (1200x1200x50/60)(11.52 m²/c)(120C) | 120 C SCIE EN PENTE 50-60 | 1200 mm | 1200 mm | |||
| View variation | 07BS6070 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 60-70 (1200x1200x60/70)(8.64 m²/c)(120D) | 120 D SCIE EN PENTE 60-70 | 1200 mm | 1200 mm | |||
| View variation | 07BS6075 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 60-75 (1200x1200x60/75)(8.64 m²/c)(80C) | 80 C SCIE EN PENTE 60-75 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
| View variation | 07BS6080 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 60-80 (1200x1200x60/80)(8.64 m²/c)(60C) | 60 C SCIE EN PENTE 60-80 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
| View variation | 07BS7080 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 70-80 (1200x1200x70/80)(8.64 m²/c)(120E) | 120 E SCIE EN PENTE 70-80 | 1200 mm | 1200 mm | |||
| View variation | 07BS7590 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 75-90 (1200x1200x75/90)(8.64 m²/c)(80D) | 80 D SCIE EN PENTE 75-90 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
| View variation | 07BS80100 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 80-100 (1200x1200x80/100)(5.76 m²/c)(60D) | 60 D SCIE EN PENTE 80-100 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
| View variation | 07BS8090 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 80-90 (1200x1200x80/90)(5.76 m²/c)(120F) | 120 F SCIE EN PENTE 80-90 | 1200 mm | 1200 mm | |||
| View variation | 07BS90100 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 90-100 (1200x1200x90/100)(5.76 m²/c)(120G) | 120 G SCIE EN PENTE 90-100 | 1200 mm | 1200 mm | |||
| View variation | 07BS90105 | EUROTHANE SILVER PANN.PENTE 90-105 (1200x1200x90/105)(5.76 m²/c)(80E) | 80 E SCIE EN PENTE 90-105 | 1200 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 |
Informations supplémentaires
- Bonnes performances thermiques : λ = 0,022 W/mK
- Incliné pour une évacuation optimale de l'eau
Directives d'installation
Eurothane® Silver A est un panneau d'isolation thermique avec une forme de pente intégrée qui est compatible avec les systèmes d'étanchéité. Il affiche la haute résistance à la compression requise pour des performances optimales dans les projets de remise en état.