ISOMOTHERM
Alle Isomo producten
Downloads
Product Sheet
Certificaten
| Product code | Product omschrijving | Type | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | Brandklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | ISOMOTHERM060SE060 | ISOMOTHERM 60 SE 60 TG | TAND EN GROEF | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.85 | 0.032 | 60 | E |
| View variation | ISOMOTHERM060SE070 | ISOMOTHERM 60 SE 70 TG | TAND EN GROEF | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 0.032 | 60 | E | |
| View variation | ISOMOTHERM060SE080 | ISOMOTHERM 60 SE 80 TG | TAND EN GROEF | 80 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.5 | 0.032 | 60 | E |
| View variation | ISOMOTHERM060SE140 | ISOMOTHERM 60 SE 140 TG | TAND EN GROEF | 140 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.35 | 0.032 | 60 | E |
| View variation | ISOMOTHERM060SE150 | ISOMOTHERM 60 SE 150 TG | TAND EN GROEF | 150 mm | 600 mm | 2500 mm | 4.65 | 0.032 | 60 | E |
| View variation | ISOMOTHERM060SE1502500 | ISOMOTHERM 60 SE 150 TG | TAND EN GROEF | 150 mm | 600 mm | 2500 mm | 4.65 | 0.032 | 60 | E |
| View variation | ISOMOTHERM060SE170 | ISOMOTHERM 60 SE 170 TG | TAND EN GROEF | 170 mm | 600 mm | 1200 mm | 5.3 | 0.032 | 60 | E |
| View variation | ISOMOTHERM060SE180 | ISOMOTHERM 60 SE 180 TG | TAND EN GROEF | 180 mm | 600 mm | 1200 mm | 0.032 | 60 | E | |
| View variation | ISOMOTHERM060SE200 | ISOMOTHERM 60 SE 200 TG | TAND EN GROEF | 200 mm | 600 mm | 2500 mm | 6.25 | 0.032 | 60 | E |
| View variation | ISOMOTHERM100SE050 | ISOMOTHERM 100 SE 50 RB | straight edge | 50 mm | 1000 mm | 2000 mm | 1.55 | 0.032 | 100 | E |
| View variation | ISOMOTHERM100SE060 | ISOMOTHERM 100 SE 60 TG | TAND EN GROEF | 60 mm | 600 mm | 2500 mm | 1.85 | 0.032 | 100 | E |
| View variation | ISOMOTHERM100SE060RB | ISOMOTHERM 100 SE 60 RB | straight edge | 60 mm | 1200 mm | 2000 mm | 2.5 | 0.032 | 100 | E |
| View variation | ISOMOTHERM100SE0640600 | ISOMOTHERM 100 SE 64 TG | TAND EN GROEF | 64 mm | 600 mm | 600 mm | 2 | 0.032 | 100 | E |
| View variation | ISOMOTHERM100SE080 | ISOMOTHERM 100 SE 80 RB | straight edge | 80 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2.5 | 0.032 | 100 | E |
| View variation | ISOMOTHERM100SE120RB | ISOMOTHERM 100 SE 120 RB | straight edge | 120 mm | 1200 mm | 2500 mm | 3.75 | 0.032 | 100 | E |
| View variation | ISOMOTHERM100SE140RB | ISOMOTHERM 100 SE 140 RB | straight edge | 140 mm | 1200 mm | 2000 mm | 4.35 | 0.032 | 60 | E |
| View variation | ISOMOTHERM120SE040 | ISOMOTHERM 120 SE 40 RB | straight edge | 40 mm | 1000 mm | 2000 mm | 1.25 | 0.031 | 120 | E |
| View variation | ISOMOTHERM120SE050 | ISOMOTHERM 120 SE 50 RB | straight edge | 50 mm | 1000 mm | 2000 mm | 1.25 | 0.031 | 120 | E |
| View variation | ISOMOTHERM120SE080 | ISOMOTHERM 120 SE 80 RB | straight edge | 80 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2.5 | 0.031 | 120 | E |
| View variation | ISOMOTHERM120SE090 | ISOMOTHERM 120 SE 90 RB | straight edge | 90 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2.8 | 0.031 | 120 | E |
| View variation | ISOMOTHERM120SE100 | ISOMOTHERM 120 SE 100 RB | straight edge | 100 mm | 1000 mm | 2000 mm | 3.1 | 0.031 | 120 | E |
| View variation | ISOMOTHERM120SE120 | ISOMOTHERM 120 SE 120 TG | TAND EN GROEF | 120 mm | 1000 mm | 2000 mm | 3.75 | 0.031 | 120 | E |
| View variation | ISOMOTHERM120SE140 | ISOMOTHERM 120 SE 140 RB | straight edge | 140 mm | 1000 mm | 2000 mm | 4.35 | 0.031 | 120 | E |
| View variation | ISOMOTHERM120SE180 | ISOMOTHERM 120 SE 180 TG | TAND EN GROEF | 180 mm | 955 mm | 1955 mm | 5.6 | 0.031 | 120 | E |
Extra informatie
- Duurzame en verbeterde isolatiewaarde: lambda tot zelfs 0,031
- Opmerkelijke stijfheid en stabiliteit zorgen voor een blijvend perfecte aansluiting
- Voortreffelijke luchtdichtheid in de versie met tand en groef
- ATG gecertificeerd
- Vochtbestendig
- Bijzonder economisch in toepassing en gebruik
- Optimaal verwerkingscomfort: bijzonder licht en niet-irriterend
Installatie instructies
In stijve platen wordt het vooral toegepast voor het isoleren van vloeren, gevels en spouwmuren, prefab wanden en daken. En dit zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. ISOMOTHERM platen zijn ook ideaal voor de na-isolatie van niet of slecht geïsoleerde gevels.