Ursa XPS N-V-L
Voir les produits de Ursa
- Ursa
- Ursa XPS
Downloads
Manufacturer
Panneaux isolants en polystyrène extrudé, à surface lisse et dense d’extrusion, à usinage latéral feuilluré. Type N (cellules contenant de l'air), à peau lisse. Mousse obtenue avec du CO2, gaz cellulaire : air.
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
Propriétés
| Code | Description | Type | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | Classe de feu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | N5L050 | URSA XPS N-V-L 50 SP | SPONNING | 50 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.50 | 0.034 | 500 | E |
| View variation | N5L060 | URSA XPS N-V-L 60 SP | SPONNING | 60 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.80 | 0.034 | 500 | E |
| View variation | N5L080 | URSA XPS N-V-L 80 SP | SPONNING | 80 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.20 | 0.036 | 500 | E |
| View variation | N5L100 | URSA XPS N-V-L 100 SP | SPONNING | 100 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.80 | 0.034 | 500 | F |
| View variation | N5L120 | URSA XPS N-V-L 120 SP | SPONNING | 120 mm | 600 mm | 1250 mm | 3.60 | 0.034 | 500 | F |
| View variation | N5L140 | URSA XPS N-V-L 140 SP | SPONNING | 140 mm | 600 mm | 1250 mm | 3.90 | 0.036 | 500 | F |
| View variation | N5L160 | URSA XPS N-V-L 160 SP | SPONNING | 160 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.80 | 0.036 | 500 | F |
| View variation | N5L200 | URSA XPS N-V-L 200 SP | SPONNING | 200 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.80 | 0.036 | 500 | F |
Extra information
XPS présente une excellente résistance à la compression, à l’eau et à l’humidité. Il résiste, en outre, aux cycles gel-dégel. Les panneaux XPS résistent aux moisissures, aux bactéries, aux insectes et aux rongeurs.
Ils sont faciles à manipuler, durables et recyclables.
Installation guidelines
- Toitures inversées
- Dallages, sols industriels, murs en soubassement
- Également adapté pour sols