Rockwool ProRox PS 960 (850)
Voir les produits de Rockwool Industrie
- Rockwool ProRox
- Rockwool ProRox LF
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox WM
ProRox PS 960 est une coquille concentrique. Cette coquille isolante en laine de roche est dotée d’un liant hydrofuge appelé WR- Tech™, permettant d’atténuer le risque de corrosion sous l’isolant. Un revêtement aluminium renforcé est disponible sur demande.
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
| Code | Description | Diamètre | Épaisseur | Longueur | |
|---|---|---|---|---|---|
| View variation | PROROXPS960025028 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 28 | 28 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025042 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 42 | 42 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025048 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 48 | 48 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025057 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 57 | 57 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025060 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 60 | 60 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025064 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 64 | 64 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025070 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 70 | 70 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025076 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 76 | 76 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025089 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 89 | 89 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025108 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 108 | 108 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025114 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 114 | 114 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025121 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 121 | 121 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025127 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 127 | 127 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025133 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 133 | 133 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025159 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 159 | 159 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960025194 | ROCKWOOL PROROX PS 960 25 diam 194 | 194 mm | 25 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030042 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 42 | 42 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030048 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 48 | 48 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030057 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 57 | 57 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030060 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 60 | 60 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030064 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 64 | 64 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030070 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 70 | 70 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030076 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 76 | 76 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030089 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 89 | 89 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030102 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 102 | 102 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030108 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 108 | 108 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030114 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 114 | 114 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030121 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 121 | 121 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030127 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 127 | 127 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030133 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 140 | 140 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030159 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 169 | 169 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960030245 | ROCKWOOL PROROX PS 960 30 diam 245 | 245 mm | 30 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960050127 | ROCKWOOL PROROX PS 960 50 diam 127 | 127 mm | 50 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960050159 | ROCKWOOL PROROX PS 960 50 diam 159 | 159 mm | 50 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960050194 | ROCKWOOL PROROX PS 960 50 diam 194 | 194 mm | 50 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960050245 | ROCKWOOL PROROX PS 960 50 diam 245 | 245 mm | 50 mm | 1000 mm |
| View variation | PROROXPS960050273 | ROCKWOOL PROROX PS 960 50 diam 273 | 273 mm | 50 mm | 1000 mm |
-Isolation thermique et acoustique en un
-Assemblage facile et rapide grâce à la coupe.
-Gamme étendue de diamètres et d'épaisseurs d'isolation
-Isolation optimale grâce aux grandes épaisseurs d'isolation disponibles
-Également applicable à l'acier inoxydable (Inox)
- Les constructions pour supporter le boîtier peuvent généralement être omises à des températures allant jusqu'à environ 350 ° C
-Longue vie
-Bon ajustement qui réduit les pertes de couture au minimum
-Période de récupération courte
Ces coquilles isolantes, offrant une une grande longévité, sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile et sont particulièrement adaptées à l’isolation thermique et acoustique des tuyauteries industrielles.