Ursa XPS N-W-E
Voir les produits de Ursa
- Ursa
- Ursa XPS
Downloads
Manufacturer
Panneaux isolants jaunes en polystyrène extrudé, à surface lisse et dense d’extrusion, à usinage latéral rainures et languette.
Type N, mousse obtenue avec du CO2, gaz cellulaire : air.
Insensibilité à l’humidité.
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
| Code | Description | Type | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | Classe de feu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | NWE030 | URSA XPS N-W-E 30 TG | TAND EN GROEF | 30 mm | 600 mm | 2500 mm | 0,9 | 0,034 | 250 | E |
| View variation | NWE0301250 | URSA XPS N-W-E 30 TG 1250 | TAND EN GROEF | 30 mm | 600 mm | 1250 mm | 0,9 | 0,034 | 250 | E |
| View variation | NWE040 | URSA XPS N-W-E 40 TG | TAND EN GROEF | 40 mm | 600 mm | 2500 mm | 1,2 | 0,034 | 250 | E |
| View variation | NWE0401250 | URSA XPS N-W-E 40 TG 1250 | TAND EN GROEF | 40 mm | 600 mm | 1250 mm | 1,2 | 0,034 | 250 | E |
| View variation | NWE050 | URSA XPS N-W-E 50 TG | TAND EN GROEF | 50 mm | 600 mm | 2500 mm | 1,5 | 0,034 | 250 | E |
| View variation | NWE0501250 | URSA XPS N-W-E 50 TG 1250 | TAND EN GROEF | 50 mm | 600 mm | 1250 mm | 1,5 | 0,034 | 250 | E |
| View variation | NWE060 | URSA XPS N-W-E 60 TG | TAND EN GROEF | 60 mm | 600 mm | 2500 mm | 1,8 | 0,034 | 250 | E |
| View variation | NWE0601250 | URSA XPS N-W-E 60 TG 1250 | TAND EN GROEF | 60 mm | 600 mm | 1250 mm | 1,8 | 0,034 | 250 | E |
| View variation | NWE080 | URSA XPS N-W-E 80 TG | TAND EN GROEF | 80 mm | 600 mm | 2500 mm | 2,2 | 0,036 | 250 | E |
| View variation | NWE0801250 | URSA XPS N-W-E 80 (1250 x 600) TG | TAND EN GROEF | 80 mm | 600 mm | 1250 mm | 2,2 | 0,036 | 250 | E |
| View variation | NWE100 | URSA XPS N-W-E 100 TG | TAND EN GROEF | 100 mm | 600 mm | 2500 mm | 2,8 | 0,036 | 250 | E |
| View variation | NWE120 | URSA XPS N-W-E 120 TG | TAND EN GROEF | 120 mm | 600 mm | 2500 mm | 3,35 | 0,036 | 250 | E |
| View variation | NWE140 | URSA XPS N-W-E 140 TG | TAND EN GROEF | 140 mm | 600 mm | 2500 mm | 3,9 | 0,036 | 250 | F |
Extra information
XPS présente une excellente résistance à la compression, à l’eau et à l’humidité. Il résiste, en outre, aux cycles gel-dégel. Les panneaux XPS résistent aux moisissures, aux bactéries, aux insectes et aux rongeurs.
Ils sont faciles à manipuler et recyclables.
Installation guidelines
Isolation thermique des murs creux et des sols
Également adapté pour isolation des murs extérieurs enterrés