Gutex Thermosafe Homogène
Voir les produits de Gutex
- Laine à insuffler Gutex
- Gutex panneaux
- Accessoires Gutex
- Gutex Thermofibre
- Gutex Multiplex Top
- Gutex Pyroresist
- Gutex Standaard-N
- Gutex Thermoflat
- Gutex Thermoflex
- Gutex Thermofloor
- Gutex Thermoinstal
- Gutex Thermoroom
- Gutex Thermosafe
- Gutex Thermowall
- Gutex Ultratherm
- Gutex Finishing
- Gutex Tape
- Gutex tools
Downloads
Manufacturer
Gutex Thermosafe Homogène est le panneau isolant universel de composition monocouche à densité homogène et présentant d‘excellentes performances en matière de protection contre la chaleur en été et contre le froid en hiver.
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
| Code | Description | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | THERMOSAFEHG040 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 40 | 40 mm | 600 mm | 1300 mm | 1.05 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG060 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 60 | 60 mm | 600 mm | 1300 mm | 1.60 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG0601900 | Gutex Thermosafe Homogeen | 60 mm | 600 mm | 1900 mm | 1.6 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG080 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 80 | 80 mm | 600 mm | 1300 mm | 2.10 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG0801900 | Gutex Thermosafe Homogeen | 80 mm | 600 mm | 1900 mm | 2.15 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG100 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 100 | 100 mm | 600 mm | 1300 mm | 2.60 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG1001900 | Gutex Thermosafe Homogeen | 100 mm | 600 mm | 1900 mm | 2.7 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG120 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 120 | 120 mm | 600 mm | 1300 mm | 3.20 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG1201900 | Gutex Thermosafe Homogeen | 120 mm | 600 mm | 1900 mm | 3.2 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG140 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 140 | 140 mm | 600 mm | 1300 mm | 3.75 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG1401900 | Gutex Thermosafe Homogeen | 140 mm | 600 mm | 1900 mm | 3.75 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG160 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 160 | 160 mm | 600 mm | 1300 mm | 4.20 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG1601900 | Gutex Thermosafe Homogeen | 160 mm | 600 mm | 1900 mm | 4.3 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG180 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 180 | 180 mm | 600 mm | 1300 mm | 4.70 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG1801900 | Gutex Thermosafe Homogeen | 180 mm | 600 mm | 1900 mm | 4.85 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG200 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 200 | 200 mm | 600 mm | 1300 mm | 5.40 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG2001900 | Gutex Thermosafe Homogeen | 200 mm | 600 mm | 1900 mm | 5.4 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG220 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 220 | 220 mm | 600 mm | 1300 mm | 5.90 | 0.37 | ≥ 50 |
| View variation | THERMOSAFEHG240 | GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN 240 | 240 mm | 600 mm | 1300 mm | 6.30 | 0.37 | ≥ 50 |
Extra information
- Léger traitement hydrophobe
- Utilisable comme base en liaison avec le système d'isolation thermique extérieure GUTEX Thermowall® (voir brochure « Le système d'isolation thermique extérieure »)
- Pose plus rapide et aisée grâce à une précision dimensionnelle élevée
- Profil de la densité brute monocouche et homogène
- Isolation thermique optimale
- Excellente capacité de stockage de la chaleur, bonne protection contre la chaleur en été et contre le froid en hiver
- Améliore l'isolation phonique
- Ouvert à la diffusion et régule l'humidité
- En bois, matière première renouvelable
- Recyclable
- Sans risque suivant les principes de l’écoconstruction (certifié natureplus©)
- Fabriqué en Allemagne (Forêt-Noire)
Installation guidelines
- Isolation sur toiture sur une base de pleine surface
- Isolation entre chevrons
- Isolation de constructions à cadre de bois et panneau en bois
- Isolation du plafond de l'étage supérieur
- Isolation de murs en bois massif et de murs de maçonnerie (façade ventilée)
- Cloisons de séparation légères
- Selon la norme DIN 4108-10 : DAD-dm, DZ, WAB, WH, WTR