Foamglas Perinsul HL
Voir les produits de Foamglas
- Foamglas accessoires
- Foamglas boards
- Foamglas Perinsul
- Plaque Foamglas
- Foamglas Tapered
- Foamglas Coating
- Chanfreins Foamglas
- Foamglas Colle
- Foamglas PC
- Foamglas Pitseal
- Foamglas Tools
- Foamglas Floorboard
- Foamglas Ready
- Foamglas Readyboard
- Foamglas Wallboard
- Foamglas Perinsul High Load
- Foamglas F
- Foamglas S3
- Foamglas T3+
- Foamglas T4+
- Foamglas Tapered T3+
Downloads
Manufacturer
Elément de base entre sol et mur, pour éviter des ponts thermiques et les remontées d’humidité par capillarité (pose sur lit de mortier).
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
| Code | Description | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Résistance à la pression (kPa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | PERINSULHL050090 | FOAMGLAS PERINSUL HL 50 - 90 | 50 mm | 90 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL050110 | FOAMGLAS PERINSUL HL 50 - 110 | 50 mm | 110 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL050115 | FOAMGLAS PERINSUL HL 50 - 115 | 50 mm | 115 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL050140 | FOAMGLAS PERINSUL HL 50 - 140 | 50 mm | 140 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL050150 | FOAMGLAS PERINSUL HL 50 - 150 | 50 mm | 150 mm | 450 mm | 0.058 | 2900 | |
| View variation | PERINSULHL050175 | FOAMGLAS PERINSUL HL 50 - 175 | 50 mm | 175 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL050190 | FOAMGLAS PERINSUL HL 50 - 190 | 50 mm | 190 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL050240 | FOAMGLAS PERINSUL HL 50 - 240 | 50 mm | 240 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL050300 | FOAMGLAS PERINSUL HL 50 - 300 | 50 mm | 300 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL050365 | FOAMGLAS PERINSUL HL 50 - 365 | 50 mm | 365 mm | 450 mm | 0.85 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL100100 | FOAMGLAS PERINSUL HL 100 - 100 | 100 mm | 100 mm | 450 mm | 1.70 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL100110 | FOAMGLAS PERINSUL HL 100 - 110 | 100 mm | 110 mm | 450 mm | 1.70 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL100120 | FOAMGLAS PERINSUL HL 100 - 120 | 100 mm | 120 mm | 450 mm | 1.70 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL100120-OUD | FOAMGLAS PERINSUL HL 100 - 120 | 100 mm | 120 mm | 450 mm | 1.70 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL100140 | FOAMGLAS PERINSUL HL 100 - 140 | 100 mm | 140 mm | 450 mm | 1.70 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL100175 | FOAMGLAS PERINSUL HL 100 - 175 | 100 mm | 175 mm | 450 mm | 0.058 | 2900 | |
| View variation | PERINSULHL100190 | FOAMGLAS PERINSUL HL 100 - 190 | 100 mm | 190 mm | 450 mm | 1.70 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL100240 | FOAMGLAS PERINSUL HL 100 - 240 | 100 mm | 240 mm | 450 mm | 1.70 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL100300 | FOAMGLAS PERINSUL HL 100 - 300 | 100 mm | 300 mm | 450 mm | 1.70 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL115150 | FOAMGLAS PERINSUL HL 115 - 150 | 115 mm | 150 mm | 450 mm | 1.98 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL115175 | FOAMGLAS PERINSUL HL 115 - 175 | 115 mm | 175 mm | 450 mm | 1.98 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL120140 | FOAMGLAS PERINSUL HL 120 - 140 | 120 mm | 140 mm | 450 mm | 2.05 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL120175 | FOAMGLAS PERINSUL HL 120 - 175 | 120 mm | 175 mm | 450 mm | 2.05 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL120190 | FOAMGLAS PERINSUL HL 120 - 190 | 120 mm | 190 mm | 450 mm | 2.05 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL120240 | FOAMGLAS PERINSUL HL 120 - 240 | 120 mm | 240 mm | 450 mm | 0.058 | 2900 | |
| View variation | PERINSULHL140140 | FOAMGLAS PERINSUL HL 140 - 140 | 140 mm | 140 mm | 450 mm | 2.41 | 0.058 | 2900 |
| View variation | PERINSULHL150190 | FOAMGLAS PERINSUL HL 150 - 190 | 150 mm | 190 mm | 450 mm | 2.55 | 0.058 | 2900 |
Extra information
Capable of bearing the structural loads of a three storey building, FOAMGLAS® PERINSUL HL is laid in a mortar bed and eliminates thermal bridging at junction details. It is a unique load-bearing insulation element, and has been tested in accordance with Eurocode 6 specifically to bear loads imposed by structural masonry.
Installation guidelines
Isolation :
- Sur les fondations
- Sous les acrotères des toitures-plates
- Sous les seuils et fenêtres