ECO EPS 60 pour façade extérieure
Voir les produits de Autres fournisseurs
- Isolation acoustique
- Attaches
- EPS
- Films
- Insta-Stik
- Styrofoam
- Tape
- Tapis isolants acoustiques
- Produits de traitement d'isolation acoustique
- Rondelles
- EPS
- EPS pour façade extérieure
- Film de batiment
- Pare-vapeur
- Insta-Stik accessoires
- Insta-Stik colle
- Styrofoam Floormate
- Styrofoam Roofmate
- Styrofoam Wallmate
- Ruban en aluminium
Manufacturer
Plaque modifiée en polystyrène expansé type ECO spécialement adaptée à l'isolation des murs extérieurs.
- Valeur d'isolation améliorée
- Basé sur des perles EPS grises / noires (en ajoutant du graphite)
-
Isolation Acoustique
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Sector
| Code | Description | Type | Épaisseur | Largeur | Longueur | λ (W/mK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | ECOEPSSE060060RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 60 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 60 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060070RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 70 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 70 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060100RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 100 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 100 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060100SPBUITENGEV | ECO EPS SE 60 100 SP BUITENGEVEL - 0031 | SPONNING | 100 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060120RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 120 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 120 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060120SPBUITENGEV | ECO EPS SE 60 120 SP BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 120 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060140RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 140 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 140 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060150RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 150 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 150 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060150SPBUITENGEV | ECO EPS SE 60 150 SP BUITENGEVEL - 0031 | SPONNING | 150 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060160RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 160 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 160 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060180RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 180 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 180 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060200RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 200 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 200 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060200SPBUITENGEV | ECO EPS SE 60 200 SP BUITENGEVEL - 0031 | SPONNING | 200 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060220RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 220 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 220 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060240RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 240 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 240 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
| View variation | ECOEPSSE060260RBBUITENGEV | ECO EPS SE 60 260 RB BUITENGEVEL - 0031 | straight edge | 260 mm | 500 mm | 1000 mm | 0.031 |
Installation guidelines
Particulièrement adapté à l'isolation des murs extérieurs. La façade est recouverte à l'extérieur de plaques isolantes, après quoi celles-ci sont finies avec du plâtre renforcé. Pour assurer l'adhérence entre les plaques et l'enduit, elles peuvent avoir une surface rainurée.