Paroc Pro Section WR 100
Alle Paroc producten
- Paroc Hvac
- Paroc Marine
- Paroc Pro
- Paroc Hvac Fire Mat
- Paroc Hvac Fire Slab
- Paroc Hvac Lamellendeken
- Paroc Hvac Mat
- Paroc Hvac Sectie
- Paroc Hvac Toebehoren
- Paroc Marine Wired Mat
- Paroc Pro dak plaat
- Paroc Pro Lamellendeken
- Paroc Pro Plaat
- Paroc Pro Sectie
- Paroc Pro Wired Mat
Downloads
Fabrikant
PAROC Pro WR 100 is een onbrandbaar waterafstotende steenwol pijpschaal voor pijpleidingen met hoge temperaturen. Bij het isoleren van leidingen met deze pijpschalen moet u geen dragende metalen structuren voor de bekleding voorzien, welke opmerkelijke warmte bruggen veroorzaken.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Toepassing
Sub toepassing
| Product code | Productomschrijving | Diameter | Dikte | Lengte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 31B3570 | PAROC PRO SECTION 35/70 (3.6m/c)(108m/pal) | 35 mm | 70 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B3580 | PAROC PRO SECTION 35/80 (3.6m/c)(86.4m/pal) | 35 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B3590 | PAROC PRO SECTION 35/90 (3.6 m/c)(64.8 m/pal) | 35 mm | 90 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B371100 | PAROC PRO SECTION 371/100 (1.2 m/c) | 371 mm | 100 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B37170 | PAROC PRO SECTION 371/70 (1.2 m/c) | 371 mm | 70 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B406100 | PAROC PRO SECTION 406/100 (1.2 m/c)(12 m/pal) | 406 mm | 100 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B406120 | PAROC PRO SECTION 406/120 (1.2 m/c)(14.4 m/pal) | 406 mm | 120 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B40640 | PAROC PRO SECTION 406/40 (1.2 m/c) | 406 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B40650 | PAROC PRO SECTION 406/50 (1.2 m/c)(12m/pal) | 406 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B40660 | PAROC PRO SECTION 406/60 (1.2 m/c)(16,8 m/pallet) | 406 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B40670 | PAROC PRO SECTION 406/70 (1.2 m/c) | 406 mm | 70 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B40680 | PAROC PRO SECTION 406/80 (1.2 m/c) | 406 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B40690 | PAROC PRO SECTION 406/90 (1.2 m/c) | 406 mm | 90 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B4225 | PAROC PRO SECTION 42/25 (14.4m/c)(345.6m/pal) | 42 mm | 25 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B4230 | PAROC PRO SECTION 42/30 (10.8m/c)(259.2m/pal) | 42 mm | 30 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B4240 | PAROC PRO SECTION 42/40 (8.4 m/c)(184.8m/pal) | 42 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B4260 | PAROC PRO SECTION 42/60 (3.6 m/c)(115.2m/pal) | 42 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B4270 | PAROC PRO SECTION 42/70 (3.6m/c)(108m/pal) | 42 mm | 70 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B4280 | PAROC PRO SECTION 42/80 (3.6m/c)(72m/pal) | 42 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B456100 | PAROC PRO SECTION 456/100 (1.2 m/c)(14.4m/pal) | 456 mm | 100 mm | 1200 mm |
Extra informatie
Les produits en laine de roche PAROC sont capables de résister à de hautes températures. Le liant commence à s’évaporer quand la température excède les 200°C. Les propriétés d’isolation restent inchangées, mais la résistance à la compression sera plus faible. La température de ramolissement des produits en laine de roche est supérieure à 1000°C.
Installatie instructies
Thermische isolatie van buisleidingen in technische installaties in de industrie.