Paroc Pro Section WR 100
Alle Paroc producten
- Paroc Hvac
- Paroc Marine
- Paroc Pro
- Paroc Hvac Fire Mat
- Paroc Hvac Fire Slab
- Paroc Hvac Lamellendeken
- Paroc Hvac Mat
- Paroc Hvac Sectie
- Paroc Hvac Toebehoren
- Paroc Marine Wired Mat
- Paroc Pro dak plaat
- Paroc Pro Lamellendeken
- Paroc Pro Plaat
- Paroc Pro Sectie
- Paroc Pro Wired Mat
Downloads
Fabrikant
PAROC Pro WR 100 is een onbrandbaar waterafstotende steenwol pijpschaal voor pijpleidingen met hoge temperaturen. Bij het isoleren van leidingen met deze pijpschalen moet u geen dragende metalen structuren voor de bekleding voorzien, welke opmerkelijke warmte bruggen veroorzaken.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Toepassing
Sub toepassing
| Product code | Productomschrijving | Diameter | Dikte | Lengte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 31B6070 | PAROC PRO SECTION 60/70 (3.6m/c)(72m/pal) | 60 mm | 70 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B6080 | PAROC PRO SECTION 60/80 (3.6m/c)(64.8m/pal) | 60 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B6090 | PAROC PRO SECTION 60/90 (2.4m/c)(52,8m/pal) | 60 mm | 90 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B610100 | PAROC PRO SECTION 610/100 (1.2m/c)(7.2m/pal) | 612 mm | 100 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B61040 | PAROC PRO SECTION 610/40 (1.2m/c) | 610 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B61050 | PAROC PRO SECTION 610/50 (1.2m/c)(12.6m/pal) | 610 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B61060 | PAROC PRO SECTION 610/60 (1.2m/c) | 610 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B61080 | PAROC PRO SECTION 610/80 (1.2m/c)(7.2 m/pal) | 610 mm | 80 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B61090 | PAROC PRO SECTION 610/90 (1.2m/c) | 610 mm | 90 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B6425 | PAROC PRO SECTION 64/25 (8.4m/c)(235.2m/pal) | 64 mm | 25 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B6430 | PAROC PRO SECTION 64/30 (8.4m/c)(184.8m/pal) | 64 mm | 30 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B6440 | PAROC PRO SECTION 64/40 (6m/c)(144m/pal) | 64 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B6450 | PAROC PRO SECTION 64/50 (3.6m/c)(115.2 m/pal) | 64 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B6460 | PAROC PRO SECTION 64/60 (3.6m/c)(108 m/pal) | 64 mm | 60 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B70100 | PAROC PRO SECTION 70/100 (2.4 m/c)(43.2 m/pal) | 70 mm | 100 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B7025 | PAROC PRO SECTION 70/25 (8.4m/c)(235.2m/pal) | 70 mm | 25 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B7030 | PAROC PRO SECTION 70/30 (8.4 m/c)(184.8m/pal) | 70 mm | 30 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B7040 | PAROC PRO SECTION 70/40 (6m/c)(144m/pal) | 70 mm | 40 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B7050 | PAROC PRO SECTION 70/50 (3.6 m/c)(115.2m/pal) | 70 mm | 50 mm | 1200 mm | |
| View variation | 31B7060 | PAROC PRO SECTION 70/60 (3.6 m/c)(86.4m/pal) | 70 mm | 60 mm | 1200 mm |
Extra informatie
Les produits en laine de roche PAROC sont capables de résister à de hautes températures. Le liant commence à s’évaporer quand la température excède les 200°C. Les propriétés d’isolation restent inchangées, mais la résistance à la compression sera plus faible. La température de ramolissement des produits en laine de roche est supérieure à 1000°C.
Installatie instructies
Thermische isolatie van buisleidingen in technische installaties in de industrie.