MetaalbouwPlaat 207 (SONO)
      
Alle Rockwool Bouw producten
    - MetaalbouwPlaat
- Rockvent
- Rockwool Cannelure
- Rotswolkant
- RockSono
- RockRoof
- RockFloor
- RockFit
- RockTect
- Rockwool dakplaten
- Rockwool afschot
- MetaalbouwPlaat 209 Duo
- MetaalbouwPlaat 207
- Rockvent Base
- Rockvent Dual
- Rockvent Extra
- Rockvent Solid
- Rockwool Cannelure
- Rotswolkant
- RockSono Base
- Rocksono Solid
- RockSono Extra
- RockRoof Sarking
- RockRoof Sidefix
- RockRoof Flexi
- RockRoof Delta
- RockFloor Solid
- RockFloor Therm
- RockFloor Extra
- RockFloor Base
- RockFit Premium
- Rockfit Supra
- RockFit Mono
- RockFit Duo
- RockTect Centitop
- RockTect Twinline
- Rocktect Schotel
- RockTect Plug
- RockTect Multikit
- RockTect Knife
- RockTect Intello Climate Plus
- RockTect Floor Strip
- RockTect Corner Strip
- Rockwool Tauroxx
- Rockwool Rhinoxx
- Rockwool Caproxx
- Rockwool dubbelafschot
- Rockwool Rhinoxx
 
            
Downloads
    
      
  Fabrikant
              
          Lichte, zeer veerkrachtige rotswolplaat.
Geschikt voor thermische en geluidsisolerende binnendoosvulling voor metalen gevels.
- 
Akoestische isolatie
- 
Hoge temperatuur isolatie
- 
Passieve brandbescherming
- 
Thermische isolatie
- 
Toebehoren
Sector
          
      Toepassing
          
      Sub toepassing
          
      | Product code | Productomschrijving | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 01C207100 | ROCKWOOL 207 1200x605x100 mm (69.7m²/p)(min.6P) | 100 mm | 605 mm | 1200 mm | 2.6 | 0.037 | |
| View variation | 01C2071002 | ROCKWOOL 207 1200x505x100 mm (72,72m²/pal)(min.6P) | 100 mm | 505 mm | 1200 mm | 2.6 | 0.037 | |
| View variation | 01C207140 | ROCKWOOL 207 1200x605x140 mm (46,464m²/p)(min.6P) | 140 mm | 605 mm | 1200 mm | 1.6 | 0.037 | |
| View variation | 01C20760 | ROCKWOOL 207 1200x605x60 mm (116.16m²/p)(min.6P) | 60 mm | 605 mm | 1200 mm | 1.55 | 0.037 | |
| View variation | 01C207602 | ROCKWOOL 207 1200x505x60 mm (121.2m²/p)(min.6P) | 60 mm | 505 mm | 1200 mm | 1.55 | 0.037 | |
| View variation | 01C20770 | ROCKWOOL 207 1200x605x70 mm (92,93m²/p)(min.6P) | 70 mm | 605 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.037 | |
| View variation | 01C207702 | ROCKWOOL 207 1200x505x70 mm (96,96m²/p)(min.6P) | 70 mm | 505 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.037 | |
| View variation | 01C20780 | ROCKWOOL 207 1200x605x80 mm (87,12m²/p)(min.6P) | 80 mm | 605 mm | 1200 mm | 2.1 | 0.037 | |
| View variation | 01C207802 | ROCKWOOL 207 1200x505x80 mm (90,90m²/p)(min.6P) | 80 mm | 505 mm | 1200 mm | 2.1 | 0.037 | |
| View variation | 01C20790 | ROCKWOOL 207 1200x605x90 mm (69,70m²/p)(min.6P) | 90 mm | 605 mm | 1200 mm | 2.35 | 0.037 | |
| View variation | 01C207902 | ROCKWOOL 207 1200x505x90 mm (3.64m²/c)(72,72m²/p)(min.2P) | 90 mm | 505 mm | 1200 mm | 2.35 | 0.037 | |
| View variation | 01C20799060 | ROCKWOOL 207 SONO 1200x505x60 mm (121,2m²/pal)(min.6P) | 60 mm | 505 mm | 1200 mm | 1.55 | 0.037 | |
| View variation | 01C207990602 | ROCKWOOL 207 SONO 1200x605x60 mm (116,16m²/pal)(min.6P) | 60 mm | 605 mm | 1200 mm | 1.55 | 0.037 | |
| View variation | 01C20799070 | ROCKWOOL 207 SONO 1200x505x70 mm (96,96m²/pal)(min.6P) | 70 mm | 505 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.037 | |
| View variation | 01C207990702 | ROCKWOOL 207 SONO 1200x605x70 mm (92,93m²/pal)(min.6P) | 70 mm | 605 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.037 | |
| View variation | 01C20799080 | ROCKWOOL 207 SONO 1200x505x80 mm (90,90m²/pal)(min.6P) | 80 mm | 505 mm | 1200 mm | 2.1 | 0.037 | |
| View variation | 01C207990802 | ROCKWOOL 207 SONO 1200x605x80 mm (87,12m²/pal)(min.6P) | 80 mm | 605 mm | 1200 mm | 2.1 | 0.037 | |
| View variation | 01C20799090 | ROCKWOOL 207 SONO 1200x505x90 mm (72,72m²/pal)(min.2P) | 90 mm | 505 mm | 1200 mm | 2.35 | 0.037 | |
| View variation | 01C207990902 | ROCKWOOL 207 SONO 1200x605x90 mm (69,70m²/pal)(min.6P) | 90 mm | 605 mm | 1200 mm | 2.35 | 0.037 | |
| View variation | 01C20799100 | ROCKWOOL 207 SONO 1200x605x100 mm (69,70m²/pal)(min.6P) | 100 mm | 605 mm | 1200 mm | 2.6 | 0.037 | 
 
     
 
  