Jackodur KF 700 Standard SF
Alle Jackon producten
- Jackoboard
- Jackodur
- Jackoboard Plano
- Constructieschuim
- Jackodur KF 300
- Jackodur KF 500
- Jackodur KF 700
- Jackodur Plus
Downloads
Fabrikant
JACKODUR® KF 700 Standard is de klimaatvriendelijke en hoogwaardige warmte-isolatie van geëxtrudeerd polystyreen (XPS), die zich onderscheidt door een extreem hoge belastbaarheid
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Toepassing
| Product code | Productomschrijving | Dikte | Gewicht | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 05EB100 | JACKODUR KF700 STANDARD SF100 (3 m²/c)(36 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 100 mm | 5200 | 600 mm | 1250 mm | 2,85 | 0,036 | 700 kPa | |
| View variation | 05EB120 | JACKODUR KF700 STANDARD SF120 (2.25 m²/c)(31.5 m²/pal)(sponn.)(1250x600) “MIN 40m³”. | 120 mm | 5870 | 600 mm | 1250 mm | 3,4 | 0,036 | 700 kPa | |
| View variation | 05EB160 | JACKODUR KF700 STANDARD SF160 (2.25 m²/c)(22.5 m²/pal)(sponn.)(1250x600) “MIN 40m³”. | 160 mm | 7290 | 600 mm | 1250 mm | 4,55 | 0,036 | 700 kPa | |
| View variation | 05EB180 | JACKODUR KF700 STANDARD SF180 (1.5 m²/c)(21 m²/pal)(sponn.)(1250x600) “MIN 40m³”. | 180 mm | 8400 | 600 mm | 1250 mm | 5,1 | 0,036 | 700 kPa | |
| View variation | 05EB200 | JACKODUR KF700 STANDARD SF200 (1.5 m²/c)(18 m²/pal)(sponn.)(1250x600) “MIN 40m³”. | 200 mm | 7200 | 600 mm | 1250 mm | 5,55 | 0,037 | 700 kPa | |
| View variation | 05EB240 | JACKODUR KF700 STANDARD SF240 (1.5 m²/c)(15 m²/pal)(sponn.)(1250x600) “MIN 40m³”. | 240 mm | 8640 | 600 mm | 1250 mm | 6,65 | 0,037 | 700 kPa | |
| View variation | 05EB260 | JACKODUR KF700 STANDARD SF260 (1.5 m²/c)(sponn.)(1250x600) “MIN 40m³”. | 260 mm | 9250 | 600 mm | 1250 mm | 7,2 | 0,037 | 700 kPa | |
| View variation | 05EB50 | JACKODUR KF700 STANDARD SF050 (6 m²/c)(72 m²/pal)(sponn.)(1250x600) “MIN 40m³”. | 50 mm | 1800 | 600 mm | 1250 mm | 1,35 | 0,035 | 700 kPa | |
| View variation | 05EB60 | JACKODUR KF700 STANDARD SF060 (5.25 m²/c)(63 m²/pal)(sponn.)(1250x600) “MIN 40m³”. | 60 mm | 2160 | 600 mm | 1250 mm | 1,75 | 0,035 | 700 kPa | |
| View variation | 05EB80 | JACKODUR KF700 STANDARD SF080 (3.75 m²/c)(45 m²/pal)(sponn.)(1250x600) “MIN 40m³”. | 80 mm | 2920 | 600 mm | 1250 mm | 2,25 | 0,036 | 700 kPa |
Extra informatie
Extreem hoge druksterkte 700 kPa
Sponning en rechte kanten, extrusieverdicht oppervlak
Vormvast, vochtbestendig en met een lange levensduur
Installatie instructies
Perimeterisolatie onder vloerplaten, lastdragende funderingsplaat, kelderbuitenwand
Omkeerdak (met grind bedekt, groendak, berijdbaar)
Isolatie onder dekvloer
Industrievloeren
Parkeerdaken
Wegenbouw
Koel- en vriescelvloeren