Gutex Thermoflex
Alle Gutex producten
- Gutex inblaaswol
- Gutex platen
- Gutex toebehoren
- Gutex Thermofibre
- Gutex Happy Step
- Gutex Multiplex Top
- Gutex Multitherm
- Gutex Standaard-N
- Gutex Standard Natur
- Gutex Thermoflat
- Gutex Thermoflex
- Gutex Thermofloor
- Gutex Thermoinstal
- Gutex Thermoroom
- Gutex Thermosafe
- Gutex Thermowall
- Gutex Ultratherm
- Gutex Afwerking
- Gutex tools
Brochure
GUTEX Thermoflex is een flexibele houtvezelisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
| Product code | Productomschrijving | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 67F040 | GUTEX THERMOFLEX 40mm (1350x575mm)(6,21 m²/c)(86,94 m²/pal) | 40 mm | 575 mm | 1350 mm | 1.10 | 0.036 | |
| View variation | 67F050 | GUTEX THERMOFLEX 50mm (1350x575mm)(6,986 m²/c)(69,86 m²/pal) | 50 mm | 575 mm | 1350 mm | 1.35 | 0.036 | |
| View variation | 67F060 | GUTEX THERMOFLEX 60mm (1350x575mm)(6,21 m²/c)(62,10 m²/pal) | 60 mm | 575 mm | 1350 mm | 1.65 | 0.036 | |
| View variation | 67F080 | GUTEX THERMOFLEX 80mm (1350x575mm)(4,658 m²/c)(46,58 m²/pal) | 80 mm | 575 mm | 1350 mm | 2.20 | 0.036 | |
| View variation | 67F100 | GUTEX THERMOFLEX 100mm (1350x575mm)(3,105 m²/c)(37,26 m²/pal) | 100 mm | 575 mm | 1350 mm | 2.75 | 0.036 | |
| View variation | 67F120 | GUTEX THERMOFLEX 120mm (1350x575mm)(3,105 m²/c)(31,05 m²/pal) | 120 mm | 575 mm | 1350 mm | 3.30 | 0.036 | |
| View variation | 67F140 | GUTEX THERMOFLEX 140mm (1350x575mm)(3,105 m²/c)(24,84 m²/pal) | 140 mm | 575 mm | 1350 mm | 3.85 | 0.036 | |
| View variation | 67F160 | GUTEX THERMOFLEX 160mm (1350x575mm)(2,329 m²/c)(23,29 m²/pal) | 160 mm | 575 mm | 1350 mm | 4.40 | 0.036 | |
| View variation | 67F180 | GUTEX THERMOFLEX 180mm (1350x575mm)(2,329 m²/c)(18,63 m²/pal) | 180 mm | 575 mm | 1350 mm | 5.00 | 0.036 | |
| View variation | 67F200 | GUTEX THERMOFLEX 200mm (1350x575mm)(1,553 m²/c)(18,63 m²/pal) | 200 mm | 575 mm | 1350 mm | 5.55 | 0.036 | |
| View variation | 67F220 | GUTEX THERMOFLEX 220mm (1350x575mm)(1,553 m²/c)(15,53 m²/pal) | 220 mm | 575 mm | 1350 mm | 6.10 | 0.036 | |
| View variation | 67F240 | GUTEX THERMOFLEX 240mm (1350x575mm)(1,553 m²/c)(15,53 m²/pal) | 240 mm | 575 mm | 1350 mm | 6.65 | 0.036 |
Aanzienlijk hogere klemvastheid door de homogene vezelstructuur.
Opvallend weinig stofontwikkelling bij verwerking.
Langdurig hoge isolatiewaarde.
Voelt zacht aan, zorgt voor een aangename verwerking.
Gedeclareerde isolatiewaarde 0,036 W/mK – hoge isolatiewaarde dankzij geringe densiteit.
Dankzij het uitgebreide gamma aan diktes is Thermoflex ideaal voor elk bouwconcept.
Uitstekende snijkwaliteiten: duidelijk sneller en zuiverder zaagsnede.
Hoge maatvastheid.
Licht en flexibel, zoals een isolatiedeken moet zijn, klemt goed, isoleert goed!
Tussen houten kepers/spanten in binnen- en buitenwanden.
Isolatie tussen de kepers/spanten in het dak.
Isolatie van plafond.
Scheidingswanden/droogbouw.
Volgens DIN 4108-10: DZ, DI-dk, WH, WI, WTR.