Rockwool Prorox SB 960 Bends
Voir les produits de Rockwool Industrie
- Rockwool SeaRox
- Rockwool ProRox
- Rockwool SeaRox WM
- Rockwool SeaRox SL
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox WM
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox LF
- Rockwool Prorox GR
- Rockwool Prorox bends
Downloads
Fournisseur
ProRox SB 960 est une coquille coudée en laine de roche formée par des segments de coquille. ProRox PS 960 collés bout à bout. Les coudes découpés longitudinalement s’adaptent avec précision à la tuyauterie.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Secteur
Sous-application
| Code de produit | Description du produit | Diameter | Épaisseur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| View variation | 20N356040 | PROROX SB960 COUDE 90° 356/40 (radius 530) | 356 mm | 40 mm | |
| View variation | 20N356050 | PROROX SB960 COUDE 90° 356/50 (radius 530) | 356 mm | 50 mm | |
| View variation | 20N356060 | PROROX SB960 COUDE 90° 356/60 (radius 530) | 356 mm | 60 mm | |
| View variation | 20N356070 | PROROX SB960 COUDE 90° 356/70 (radius 530) | 356 mm | 70 mm | |
| View variation | 20N356080 | PROROX SB960 COUDE 90° 356/80 (radius 530) | 356 mm | 80 mm | |
| View variation | 20N356100 | PROROX SB960 COUDE 90° 356/100 (radius 530) | 356 mm | 100 mm | |
| View variation | 20N356120 | PROROX SB960 COUDE 90° 356/120 (radius 530) | 356 mm | 120 mm | |
| View variation | 20N406050 | PROROX SB960 COUDE 90° 406/50 (Radius 610) | 406 mm | 50 mm | |
| View variation | 20N406060 | PROROX SB960 COUDE 90° 406/60 (Radius 610) | 406 mm | 60 mm | |
| View variation | 20N406070 | PROROX SB960 COUDE 90° 406/70 (radius 610) | 406 mm | 70 mm | |
| View variation | 20N406080 | PROROX SB960 COUDE 90° 406/80 (radius 610) | 406 mm | 80 mm | |
| View variation | 20N406090 | PROROX SB960 COUDE 90° 406/90 (radius 610) | 406 mm | 90 mm | |
| View variation | 20N406100 | PROROX SB960 COUDE 90° 406/100 (radius 610) | 406 mm | 100 mm | |
| View variation | 20N406120 | PROROX SB960 COUDE 90° 406/120 (radius 610) | 406 mm | 120 mm | |
| View variation | 20N456050 | PROROX SB960 COUDE 90° 456/50 (radius 690) | 456 mm | 50 mm | |
| View variation | 20N456060 | PROROX SB960 COUDE 90° 456/60 (radius 690) | 456 mm | 60 mm | |
| View variation | 20N456080 | PROROX SB960 COUDE 90° 456/80 (radius 690) | 456 mm | 80 mm | |
| View variation | 20N456090 | PROROX SB960 COUDE 90° 456/90 (radius 690) | 456 mm | 90 mm | |
| View variation | 20N456100 | PROROX SB960 COUDE 90° 456/100 (radius 690) | 456 mm | 100 mm | |
| View variation | 20N456120 | PROROX SB960 COUDE 90° 456/120 (radius 690) | 456 mm | 120 mm |
Informations supplémentaires
- Pose rapide
- Température de surface uniforme
- Perte thermique uniforme sur l’ensemble de la tuyauterie
- Pose aisée de la tôle d’enveloppe sur coquilles préformées
- Réduction des déchets sur le site du chantier
- Livraison complète d’un système unique: coquille et coude
Directives d'installation
Le coude de tuyau ProRox SB 960 est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique dans l'industrie.